成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 14.73 | 2.45 | 2.45 | ― | ― |
| 2002 | 阪神 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 57 1/3 | 55 | 9 | 21 | 3 | 46 | 25 | 23 | 3.61 | 1.33 | 7.22 | ― | ― |
| 2003 | 阪神 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 21 | 3 | 11 | 0 | 14 | 8 | 8 | 3.09 | 1.37 | 5.40 | ― | ― |
| 2005 | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6.00 | 1.58 | 3.00 | 7.56 | -0.3 |
| 2006 | 阪神 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 19 | 7 | 7 | 3.38 | 1.34 | 9.16 | 2.84 | 0.2 |
| 2007 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3.00 | 1.50 | 10.50 | 0.66 | 0.3 |
| 2008 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4.09 | 1.18 | 5.73 | 4.89 | -0.1 |
| 2009 | 阪神・西武 | 27 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 28 1/3 | 28 | 2 | 10 | 1 | 11 | 7 | 7 | 2.22 | 1.34 | 3.49 | 4.23 | 0.0 |
| 2010 | 西武 | 48 | 6 | 3 | 0 | 19 | 0 | 46 | 43 | 8 | 7 | 2 | 29 | 20 | 20 | 3.91 | 1.09 | 5.67 | 4.67 | -0.3 |
| 2011 | 西武 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 19 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 5.87 | 1.43 | 7.63 | 5.48 | -0.5 |
| 2012 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14.73 | 2.73 | 7.36 | 9.77 | -0.3 |
| 2013 | ヤクルト | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 2/3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1.93 | 1.02 | 2.89 | 5.72 | -0.4 |
| 通算(12年) | 156 | 13 | 14 | 4 | 24 | 1 | 247 2/3 | 258 | 41 | 73 | 15 | 161 | 119 | 112 | 4.07 | 1.34 | 5.85 | ― | -1.4 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。