成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 横浜 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 2 | 20 | 2 | 39 | 13 | 12 | 2.30 | 1.32 | 7.47 | 2.99 | 0.6 |
| 2012 | DeNA | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 112 2/3 | 108 | 10 | 59 | 2 | 95 | 57 | 46 | 3.67 | 1.48 | 7.59 | 3.57 | 0.2 |
| 2013 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 27 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | 16 | 7.45 | 1.71 | 4.66 | 4.84 | -0.0 |
| 2014 | DeNA | 49 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 62 1/3 | 61 | 4 | 23 | 1 | 59 | 29 | 24 | 3.47 | 1.35 | 8.52 | 3.15 | 0.8 |
| 2015 | DeNA | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 1/3 | 22 | 1 | 16 | 3 | 28 | 10 | 9 | 2.43 | 1.14 | 7.56 | 3.16 | 0.1 |
| 2016 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21.60 | 4.20 | 10.80 | 5.92 | -0.0 |
| 2017 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.25 | 1.12 | 3.38 | 3.74 | 0.0 |
| 2018 | DeNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 2/3 | 17 | 2 | 9 | 0 | 15 | 9 | 9 | 4.86 | 1.56 | 8.10 | 4.50 | -0.0 |
| 2019 | DeNA | 53 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 69 1/3 | 62 | 9 | 28 | 2 | 81 | 37 | 37 | 4.80 | 1.30 | 10.51 | 3.60 | 0.5 |
| 2020 | DeNA | 42 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 46 | 36 | 5 | 22 | 4 | 51 | 18 | 16 | 3.13 | 1.26 | 9.98 | 3.79 | 0.2 |
| 2021 | DeNA・ロッテ | 43 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 54 2/3 | 42 | 1 | 30 | 1 | 56 | 22 | 21 | 3.46 | 1.32 | 9.22 | 2.65 | 0.8 |
| 2022 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.80 | 1.60 | 7.20 | 2.91 | 0.0 |
| 2023 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.82 | 4.91 | 3.22 | 0.0 |
| 2024 | ロッテ | 41 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 41 2/3 | 31 | 2 | 12 | 3 | 21 | 7 | 7 | 1.51 | 1.03 | 4.54 | 3.30 | -0.1 |
| 通算(14年) | 313 | 26 | 31 | 6 | 61 | 1 | 521 1/3 | 463 | 38 | 237 | 23 | 466 | 225 | 204 | 3.52 | 1.34 | 8.04 | ― | 3.1 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。