成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | オリックス | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 177 | 159 | 14 | 47 | 1 | 134 | 75 | 56 | 2.85 | 1.16 | 6.81 | ― | ― |
| 2000 | オリックス | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 92 2/3 | 100 | 5 | 31 | 0 | 71 | 43 | 39 | 3.79 | 1.41 | 6.90 | ― | ― |
| 2001 | オリックス | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 69 2/3 | 92 | 10 | 27 | 0 | 46 | 53 | 47 | 6.07 | 1.71 | 5.94 | ― | ― |
| 2002 | オリックス | 34 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117 | 148 | 13 | 36 | 4 | 71 | 71 | 64 | 4.92 | 1.57 | 5.46 | ― | ― |
| 2003 | オリックス | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 6 | 12 | 0 | 18 | 21 | 18 | 4.76 | 1.56 | 4.76 | ― | ― |
| 2004 | オリックス | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 144 2/3 | 161 | 17 | 30 | 3 | 91 | 69 | 67 | 4.17 | 1.32 | 5.66 | ― | ― |
| 2005 | オリックス | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 132 2/3 | 142 | 17 | 25 | 4 | 89 | 64 | 54 | 3.66 | 1.26 | 6.04 | 4.01 | 1.8 |
| 2006 | オリックス | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 163 1/3 | 169 | 14 | 29 | 6 | 74 | 64 | 57 | 3.14 | 1.21 | 4.08 | 3.73 | 1.8 |
| 2007 | オリックス | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 129 1/3 | 161 | 20 | 26 | 5 | 75 | 79 | 75 | 5.22 | 1.45 | 5.22 | 4.53 | -0.0 |
| 2008 | オリックス | 51 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 74 1/3 | 80 | 7 | 17 | 3 | 52 | 42 | 33 | 4.00 | 1.30 | 6.30 | 3.73 | 0.4 |
| 2009 | オリックス | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 2/3 | 45 | 4 | 5 | 1 | 17 | 20 | 17 | 4.83 | 1.58 | 4.83 | 4.28 | 0.0 |
| 2010 | ロッテ | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 49 | 4 | 3 | 2 | 14 | 25 | 24 | 7.36 | 1.77 | 4.30 | 4.55 | -0.1 |
| 2011 | ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 2/3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1.37 | 0.97 | 6.86 | 1.58 | 0.4 |
| 通算(13年) | 298 | 54 | 76 | 0 | 16 | 21 | 1215 1/3 | 1364 | 131 | 290 | 29 | 767 | 630 | 554 | 4.10 | 1.36 | 5.68 | ― | 4.3 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。