成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 中日 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 1/3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7.36 | 2.05 | 4.91 | 5.96 | -0.2 |
| 2014 | 中日 | 72 | 2 | 4 | 11 | 32 | 0 | 74 2/3 | 54 | 2 | 26 | 1 | 72 | 15 | 15 | 1.81 | 1.07 | 8.68 | 2.56 | 1.5 |
| 2015 | 中日 | 42 | 3 | 4 | 19 | 4 | 0 | 40 | 38 | 3 | 20 | 3 | 25 | 19 | 18 | 4.05 | 1.45 | 5.62 | 4.19 | -0.5 |
| 2016 | 中日 | 41 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 40 | 45 | 6 | 9 | 2 | 23 | 18 | 18 | 4.05 | 1.35 | 5.17 | 4.55 | -0.3 |
| 2017 | 中日 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 2/3 | 35 | 5 | 9 | 1 | 26 | 17 | 17 | 5.74 | 1.65 | 8.78 | 4.60 | -0.3 |
| 2018 | 中日 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 31 | 5 | 7 | 0 | 28 | 16 | 15 | 5.00 | 1.41 | 9.33 | 4.24 | 0.0 |
| 2019 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.50 | 1.33 | 9.00 | 4.20 | 0.1 |
| 2020 | 中日 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 81 | 7 | 13 | 1 | 72 | 27 | 27 | 2.64 | 1.02 | 7.04 | 2.91 | 2.2 |
| 2021 | 中日 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 103 1/3 | 112 | 10 | 17 | 1 | 73 | 55 | 52 | 4.53 | 1.25 | 6.36 | 3.26 | 1.7 |
| 2022 | 中日 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | 3 | 9 | 0 | 14 | 27 | 23 | 9.00 | 2.22 | 5.48 | 4.48 | -0.1 |
| 2023 | 中日 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 72 | 6 | 11 | 1 | 36 | 34 | 31 | 5.17 | 1.54 | 6.00 | 3.51 | 0.4 |
| 2024 | 中日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 | 3 | 7 | 0 | 16 | 12 | 12 | 3.72 | 1.28 | 4.97 | 3.71 | -0.0 |
| 2025 | 日本ハム | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 11 | 10 | 6 | 3.77 | 1.40 | 6.91 | 4.76 | -0.3 |
| 2026 | 日本ハム | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 2/3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.26 | 1.42 | 4.26 | 6.67 | -0.5 |
| 通算(14年) | 304 | 28 | 35 | 38 | 57 | 1 | 550 | 585 | 59 | 144 | 10 | 412 | 263 | 247 | 4.04 | 1.33 | 6.74 | ― | 3.7 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 中日 | 代 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -159 | -0.0 |
| 2019 | 中日 | 代 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.0 |
| 2020 | 中日 | 指 | 14 | 36 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .207 | .207 | .241 | .448 | .200 | 10 | -0.4 |
| 2021 | 中日 | 指 | 18 | 27 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .130 | .130 | .130 | .261 | .117 | -53 | -0.4 |
| 2022 | 中日 | 指 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .278 | 75 | -0.0 |
| 2023 | 中日 | 指 | 14 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 | .167 | -14 | -0.2 |
| 2024 | 中日 | 指 | 8 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .222 | .333 | .556 | .244 | 53 | -0.0 |
| 通算(7年) | 102 | 101 | 86 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | .174 | .193 | .198 | .391 | ― | ― | -1.0 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。