成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | 2.57 | 0.00 | ― | ― |
| 1998 | 広島 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 6 | 0 | 13 | 11 | 6 | 5.40 | 2.00 | 11.70 | ― | ― |
| 1999 | 広島 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 6 | 27 | 1 | 22 | 32 | 31 | 7.75 | 2.08 | 5.50 | ― | ― |
| 2000 | 広島 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 10 | 1 | 12 | 21 | 18 | 10.80 | 2.27 | 7.20 | ― | ― |
| 2001 | 広島 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 1/3 | 48 | 9 | 21 | 3 | 51 | 29 | 28 | 4.91 | 1.34 | 8.94 | ― | ― |
| 2002 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ― | ― |
| 2003 | 広島 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3.44 | 1.15 | 7.85 | ― | ― |
| 2004 | 広島 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 23 | 7 | 3 | 3 | 30 | 13 | 13 | 4.62 | 1.03 | 10.66 | ― | ― |
| 2005 | オリックス | 71 | 3 | 1 | 1 | 33 | 0 | 58 2/3 | 43 | 3 | 18 | 3 | 59 | 12 | 9 | 1.38 | 1.04 | 9.05 | 2.60 | 1.2 |
| 2006 | オリックス | 45 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 34 | 31 | 2 | 11 | 0 | 30 | 13 | 13 | 3.44 | 1.24 | 7.94 | 2.69 | 0.5 |
| 2007 | オリックス | 28 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 28 1/3 | 23 | 0 | 9 | 3 | 19 | 9 | 9 | 2.86 | 1.13 | 6.04 | 2.79 | 0.4 |
| 2008 | オリックス | 55 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 42 1/3 | 43 | 3 | 10 | 4 | 27 | 16 | 14 | 2.98 | 1.25 | 5.74 | 3.49 | 0.3 |
| 2009 | オリックス | 45 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 38 | 45 | 4 | 8 | 2 | 29 | 24 | 22 | 5.21 | 1.39 | 6.87 | 3.77 | 0.2 |
| 2010 | オリックス | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 | 12 | 10 | 10.00 | 2.56 | 7.00 | 6.88 | -0.3 |
| 2011 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | 0.82 | 2.45 | 3.84 | -0.0 |
| 2012 | 広島 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 2/3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4.70 | 1.43 | 3.52 | 3.71 | -0.1 |
| 2013 | 広島 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4.50 | 1.58 | 6.00 | 5.49 | -0.2 |
| 通算(17年) | 474 | 15 | 26 | 3 | 107 | 0 | 393 | 404 | 43 | 147 | 26 | 327 | 218 | 197 | 4.51 | 1.40 | 7.49 | ― | 2.0 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。