成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ヤクルト | 10 | 27 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .250 | .333 | .292 | .625 | ― | ― | ― | |
| 2003 | ヤクルト | 12 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .357 | .643 | ― | ― | ― | |
| 2004 | ヤクルト | 20 | 28 | 28 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .393 | .393 | .429 | .821 | ― | ― | ― | |
| 2005 | ヤクルト | 一 | 75 | 151 | 137 | 10 | 33 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 23 | 2 | .241 | .295 | .328 | .624 | .282 | 62 | -0.5 |
| 2006 | ヤクルト | 指 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.1 |
| 2007 | ヤクルト | 一 | 33 | 105 | 103 | 11 | 35 | 6 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | .340 | .352 | .485 | .838 | .368 | 126 | 0.4 |
| 2008 | ヤクルト | 一 | 80 | 147 | 134 | 9 | 34 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 21 | 4 | .254 | .303 | .306 | .609 | .279 | 65 | -0.4 |
| 2009 | ヤクルト | 一 | 51 | 75 | 67 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | .224 | .307 | .284 | .590 | .276 | 67 | -0.2 |
| 2010 | ヤクルト | 外 | 35 | 45 | 41 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | .220 | .273 | .341 | .614 | .275 | 57 | -0.2 |
| 2011 | ヤクルト | 外 | 51 | 63 | 57 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | .193 | .270 | .281 | .551 | .254 | 61 | -0.2 |
| 2012 | ヤクルト | 一 | 21 | 40 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | .189 | .250 | .189 | .439 | .210 | 17 | -0.3 |
| 2013 | ヤクルト | 一 | 44 | 153 | 139 | 19 | 43 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 4 | .309 | .368 | .417 | .786 | .348 | 120 | 0.5 |
| 2014 | ヤクルト | 外 | 72 | 89 | 83 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | .289 | .326 | .325 | .651 | .296 | 76 | -0.1 |
| 2015 | ヤクルト | 外 | 39 | 51 | 47 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | .170 | .216 | .213 | .428 | .198 | 6 | -0.4 |
| 通算(14年) | 546 | 991 | 914 | 64 | 240 | 36 | 1 | 11 | 115 | 1 | 0 | 6 | 4 | 55 | 12 | 125 | 25 | .263 | .312 | .340 | .652 | ― | ― | -1.5 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。