成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.37 | -0.0 |
| 通算(1年) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ― | 0.0 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ヤクルト | 一 | 120 | 495 | 469 | 42 | 121 | 24 | 2 | 13 | 60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 80 | 18 | .258 | .293 | .401 | .694 | .303 | 88 | -0.2 |
| 2022 | ヤクルト | 一 | 138 | 529 | 496 | 49 | 135 | 19 | 2 | 20 | 74 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29 | 1 | 93 | 11 | .272 | .312 | .440 | .751 | .325 | 113 | 0.9 |
| 2023 | ヤクルト | 一 | 134 | 543 | 501 | 49 | 127 | 23 | 0 | 23 | 71 | 2 | 4 | 0 | 2 | 39 | 1 | 79 | 13 | .253 | .308 | .437 | .745 | .322 | 114 | 1.1 |
| 2024 | ヤクルト | 一 | 141 | 585 | 539 | 54 | 144 | 28 | 0 | 17 | 72 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 3 | 91 | 24 | .267 | .320 | .414 | .733 | .322 | 122 | 1.6 |
| 2025 | ヤクルト | 一 | 141 | 574 | 528 | 38 | 135 | 22 | 0 | 14 | 67 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 1 | 76 | 13 | .256 | .307 | .377 | .684 | .300 | 101 | 0.4 |
| 2026 | ヤクルト | 一 | 78 | 283 | 259 | 17 | 57 | 11 | 0 | 8 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 51 | 8 | .220 | .279 | .355 | .634 | .282 | 85 | -0.5 |
| 通算(6年) | 752 | 3009 | 2792 | 249 | 719 | 127 | 4 | 95 | 373 | 11 | 13 | 0 | 17 | 192 | 8 | 470 | 87 | .258 | .305 | .408 | .713 | ― | ― | 3.3 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。