成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 広島 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 146 1/3 | 133 | 14 | 68 | 8 | 120 | 76 | 67 | 4.12 | 1.37 | 7.38 | 3.91 | -0.0 |
| 2012 | 広島 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 2/3 | 52 | 6 | 37 | 1 | 53 | 28 | 28 | 4.30 | 1.52 | 8.13 | 4.00 | -0.3 |
| 2013 | 広島 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 29 | 1 | 11 | 1 | 14 | 23 | 19 | 8.69 | 2.03 | 6.41 | 3.89 | 0.0 |
| 2014 | 広島 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 60 | 58 | 2 | 29 | 9 | 36 | 30 | 29 | 4.35 | 1.45 | 5.40 | 4.19 | 0.5 |
| 2015 | 広島 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131 1/3 | 106 | 10 | 53 | 5 | 99 | 53 | 52 | 3.56 | 1.21 | 6.78 | 3.55 | 1.1 |
| 2016 | 広島 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 2/3 | 84 | 9 | 30 | 4 | 63 | 38 | 37 | 4.34 | 1.49 | 7.40 | 4.14 | 0.5 |
| 2017 | 広島 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 2/3 | 36 | 1 | 12 | 2 | 15 | 24 | 22 | 7.16 | 1.73 | 4.88 | 3.89 | 0.3 |
| 2018 | 広島 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 5 | 5 | 0 | 13 | 14 | 14 | 8.40 | 1.53 | 7.80 | 6.72 | -0.3 |
| 2019 | 楽天 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 3 | 24 | 2 | 20 | 19 | 19 | 5.18 | 1.67 | 5.45 | 5.26 | -0.1 |
| 2020 | 楽天 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 2/3 | 26 | 2 | 14 | 2 | 18 | 18 | 18 | 5.46 | 1.35 | 5.46 | 4.26 | 0.2 |
| 2021 | 楽天 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 1/3 | 17 | 3 | 6 | 0 | 21 | 10 | 10 | 4.43 | 1.13 | 9.30 | 3.50 | 0.0 |
| 2022 | 楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4.09 | 1.64 | 5.73 | 3.44 | -0.0 |
| 通算(12年) | 154 | 32 | 41 | 0 | 1 | 3 | 629 1/3 | 604 | 57 | 293 | 34 | 479 | 338 | 320 | 4.58 | 1.43 | 6.85 | ― | 1.9 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 広島 | 指 | 28 | 43 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | .095 | .095 | .095 | .190 | .086 | -90 | -0.8 |
| 2012 | 広島 | 指 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .067 | .067 | .067 | .133 | .060 | -120 | -0.4 |
| 2014 | 広島 | 指 | 11 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | .111 | .158 | .167 | .325 | .153 | -25 | -0.3 |
| 2015 | 広島 | 指 | 21 | 41 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | .028 | .054 | .028 | .082 | .043 | -123 | -1.0 |
| 2016 | 広島 | 指 | 13 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .077 | .077 | .115 | .192 | .085 | -77 | -0.5 |
| 2017 | 広島 | 指 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -138 | -0.2 |
| 2018 | 広島 | 代 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -128 | -0.0 |
| 通算(7年) | 98 | 158 | 148 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 88 | 3 | .068 | .080 | .081 | .161 | ― | ― | -3.2 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。