成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島 | 56 | 45 | 43 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .256 | .273 | .326 | .598 | ― | ― | ― | |
| 1991 | 広島 | 129 | 465 | 395 | 54 | 107 | 21 | 1 | 4 | 25 | 14 | 10 | 30 | 4 | 31 | 5 | 57 | 4 | .271 | .329 | .359 | .688 | ― | ― | ― | |
| 1992 | 広島 | 130 | 585 | 493 | 82 | 152 | 23 | 3 | 19 | 89 | 18 | 4 | 30 | 6 | 54 | 2 | 51 | 7 | .308 | .375 | .483 | .858 | ― | ― | ― | |
| 1993 | 広島 | 131 | 568 | 499 | 85 | 158 | 33 | 2 | 27 | 70 | 10 | 1 | 2 | 3 | 61 | 3 | 63 | 3 | .317 | .392 | .553 | .945 | ― | ― | ― | |
| 1994 | 広島 | 123 | 554 | 492 | 66 | 158 | 26 | 0 | 20 | 66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 57 | 0 | 56 | 12 | .321 | .389 | .496 | .885 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 広島 | 25 | 99 | 86 | 15 | 22 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | .256 | .343 | .465 | .809 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 広島 | 105 | 435 | 396 | 54 | 124 | 20 | 2 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 61 | 10 | .313 | .368 | .518 | .885 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 広島 | 100 | 419 | 382 | 55 | 116 | 23 | 1 | 15 | 68 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2 | 35 | 7 | .304 | .348 | .487 | .835 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 広島 | 127 | 551 | 504 | 71 | 169 | 36 | 0 | 24 | 80 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41 | 4 | 54 | 8 | .335 | .388 | .550 | .938 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 広島 | 108 | 428 | 392 | 53 | 118 | 17 | 0 | 12 | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 36 | 8 | .301 | .345 | .436 | .781 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 広島 | 79 | 284 | 262 | 32 | 62 | 14 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 39 | 6 | .237 | .283 | .439 | .722 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 広島 | 27 | 30 | 27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .296 | .367 | .370 | .737 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 広島 | 123 | 462 | 422 | 50 | 130 | 11 | 1 | 20 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 38 | 11 | .308 | .364 | .481 | .845 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 広島 | 128 | 473 | 427 | 50 | 124 | 14 | 2 | 21 | 71 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 3 | 45 | 10 | .290 | .346 | .480 | .826 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 広島 | 121 | 438 | 407 | 45 | 127 | 28 | 1 | 21 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 38 | 8 | .312 | .355 | .541 | .895 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 広島 | 外 | 146 | 590 | 540 | 77 | 172 | 25 | 1 | 32 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 43 | 9 | .319 | .376 | .546 | .923 | .398 | 141 | 4.3 |
| 2006 | 広島 | 外 | 134 | 522 | 472 | 66 | 148 | 22 | 1 | 23 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 5 | 42 | 6 | .314 | .371 | .511 | .882 | .381 | 140 | 3.6 |
| 2007 | 広島 | 外 | 124 | 446 | 414 | 41 | 118 | 17 | 0 | 15 | 71 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 8 | 31 | 12 | .285 | .327 | .435 | .762 | .333 | 101 | 1.0 |
| 2008 | 広島 | 外 | 84 | 186 | 174 | 11 | 47 | 4 | 1 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 24 | 4 | .270 | .306 | .374 | .680 | .299 | 80 | -0.1 |
| 2010 | 広島 | 指 | 68 | 86 | 77 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | 2 | .221 | .279 | .338 | .617 | .269 | 53 | -0.4 |
| 2011 | 広島 | 指 | 52 | 51 | 44 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | .250 | .333 | .318 | .652 | .300 | 102 | 0.0 |
| 2012 | 広島 | 指 | 56 | 56 | 49 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .327 | .375 | .408 | .783 | .328 | 125 | 0.2 |
| 2013 | 広島 | 指 | 12 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 | .358 | 128 | 0.1 |
| 通算(23年) | 2188 | 7785 | 7008 | 929 | 2119 | 353 | 17 | 295 | 1112 | 68 | 33 | 76 | 58 | 586 | 57 | 765 | 134 | .302 | .358 | .484 | .842 | ― | ― | 8.7 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。