成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ソフトバンク | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 2/3 | 45 | 6 | 13 | 1 | 36 | 21 | 21 | 3.88 | 1.19 | 6.66 | 3.90 | 0.6 |
| 2019 | ソフトバンク | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 106 | 111 | 13 | 20 | 4 | 72 | 47 | 45 | 3.82 | 1.24 | 6.11 | 3.81 | 1.5 |
| 2020 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2.30 | 1.02 | 4.60 | 3.36 | 0.3 |
| 2021 | ソフトバンク | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15.75 | 2.50 | 2.25 | 4.51 | -0.0 |
| 2022 | ソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6.43 | 1.71 | 6.43 | 4.43 | -0.0 |
| 2023 | 阪神 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 131 2/3 | 122 | 10 | 12 | 3 | 82 | 36 | 33 | 2.26 | 1.02 | 5.61 | 2.81 | 2.3 |
| 2024 | 阪神 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144 2/3 | 134 | 8 | 33 | 1 | 91 | 47 | 45 | 2.80 | 1.15 | 5.66 | 2.89 | 1.7 |
| 2025 | 阪神 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 98 | 87 | 5 | 7 | 8 | 48 | 31 | 31 | 2.85 | 0.96 | 4.41 | 2.88 | 1.3 |
| 2026 | 阪神 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95 2/3 | 90 | 7 | 16 | 0 | 55 | 36 | 30 | 2.82 | 1.11 | 5.17 | 3.14 | 1.3 |
| 通算(9年) | 113 | 48 | 31 | 0 | 1 | 3 | 651 1/3 | 619 | 51 | 109 | 18 | 398 | 235 | 221 | 3.05 | 1.12 | 5.50 | ― | 9.0 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ソフトバンク | 指 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -128 | -0.1 |
| 2023 | 阪神 | 指 | 21 | 48 | 41 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | .098 | .140 | .122 | .261 | .126 | -48 | -0.8 |
| 2024 | 阪神 | 指 | 24 | 51 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | .174 | .174 | .196 | .370 | .165 | -19 | -0.6 |
| 2025 | 阪神 | 指 | 16 | 35 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .167 | .194 | .167 | .360 | .168 | -18 | -0.4 |
| 2026 | 阪神 | 指 | 17 | 29 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | .138 | -36 | -0.4 |
| 通算(5年) | 95 | 166 | 146 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 77 | 4 | .144 | .161 | .158 | .319 | ― | ― | -2.3 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。