成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.0 |
| 通算(1年) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ― | 0.0 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DeNA | 遊 | 19 | 46 | 39 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | .205 | .295 | .256 | .552 | .259 | 54 | 0.0 |
| 2017 | DeNA | 二 | 88 | 248 | 215 | 25 | 50 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 50 | 2 | .233 | .295 | .284 | .579 | .267 | 61 | -0.2 |
| 2018 | DeNA | 二 | 113 | 265 | 224 | 32 | 49 | 6 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 5 | 45 | 3 | .219 | .324 | .286 | .610 | .284 | 66 | 0.2 |
| 2019 | DeNA | 二 | 111 | 196 | 164 | 22 | 42 | 8 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 38 | 3 | .256 | .333 | .372 | .705 | .315 | 93 | 0.9 |
| 2020 | DeNA | 二 | 110 | 276 | 233 | 33 | 62 | 14 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 4 | 50 | 1 | .266 | .356 | .352 | .708 | .320 | 96 | 1.2 |
| 2021 | DeNA | 二 | 85 | 266 | 222 | 21 | 52 | 15 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 14 | 3 | 26 | 1 | 39 | 1 | .234 | .313 | .329 | .642 | .292 | 79 | 0.6 |
| 2022 | DeNA | 三 | 96 | 198 | 169 | 17 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 20 | 1 | 29 | 3 | .195 | .284 | .237 | .521 | .243 | 47 | -0.4 |
| 2023 | DeNA | 三 | 86 | 66 | 49 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | .143 | .300 | .204 | .504 | .252 | 56 | -0.3 |
| 2024 | DeNA | 三 | 82 | 34 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .261 | .370 | .261 | .631 | .288 | 92 | -0.1 |
| 2025 | DeNA | 三 | 70 | 32 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .177 | -10 | -0.5 |
| 2026 | DeNA | 三 | 46 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 | .083 | .091 | .174 | .075 | -90 | -0.4 |
| 通算(11年) | 906 | 1642 | 1371 | 171 | 312 | 57 | 4 | 11 | 84 | 11 | 7 | 82 | 9 | 163 | 17 | 283 | 16 | .228 | .315 | .299 | .614 | ― | ― | 1.0 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。