成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 24 | 2 | 15 | 0 | 21 | 18 | 15 | 4.60 | 1.33 | 6.44 | 4.04 | 0.3 |
| 2015 | 阪神 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 24 | 2 | 11 | 2 | 11 | 12 | 10 | 4.35 | 1.69 | 4.79 | 4.82 | -0.2 |
| 2016 | 阪神 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 158 1/3 | 119 | 10 | 55 | 3 | 156 | 56 | 51 | 2.90 | 1.10 | 8.87 | 2.84 | 3.7 |
| 2017 | 阪神 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 93 | 14 | 44 | 4 | 93 | 56 | 54 | 4.96 | 1.40 | 8.54 | 4.42 | 0.3 |
| 2018 | 阪神 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 132 | 128 | 18 | 32 | 1 | 122 | 56 | 51 | 3.48 | 1.21 | 8.32 | 3.80 | 2.2 |
| 2019 | 阪神 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 1/3 | 43 | 4 | 15 | 0 | 33 | 19 | 18 | 4.02 | 1.44 | 7.36 | 3.80 | 0.6 |
| 2020 | 阪神 | 38 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 71 | 67 | 7 | 23 | 0 | 63 | 32 | 26 | 3.30 | 1.27 | 7.99 | 3.47 | 0.5 |
| 2021 | 阪神 | 46 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 2/3 | 42 | 4 | 14 | 3 | 33 | 21 | 20 | 4.66 | 1.45 | 7.68 | 3.72 | 0.0 |
| 2022 | 阪神 | 53 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 42 | 34 | 1 | 12 | 2 | 38 | 16 | 12 | 2.57 | 1.10 | 8.14 | 2.25 | 0.7 |
| 2023 | 阪神 | 50 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43 1/3 | 36 | 2 | 12 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2.70 | 1.11 | 6.23 | 2.85 | 0.3 |
| 2024 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.40 | 1.80 | 10.80 | 3.95 | -0.0 |
| 2025 | 阪神 | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 2/3 | 30 | 1 | 7 | 0 | 22 | 7 | 7 | 2.12 | 1.25 | 6.67 | 2.43 | 0.3 |
| 2026 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 | 6.00 | 0.00 | 7.37 | -0.0 |
| 通算(13年) | 304 | 43 | 44 | 0 | 59 | 3 | 705 2/3 | 644 | 65 | 243 | 18 | 624 | 313 | 279 | 3.56 | 1.26 | 7.96 | ― | 8.7 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 指 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.2 |
| 2015 | 阪神 | 指 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -159 | -0.2 |
| 2016 | 阪神 | 指 | 25 | 50 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | .071 | .071 | .071 | .143 | .064 | -92 | -1.1 |
| 2017 | 阪神 | 指 | 18 | 27 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .082 | -77 | -0.5 |
| 2018 | 阪神 | 指 | 23 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .070 | -80 | -0.9 |
| 2019 | 阪神 | 指 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 | .058 | -89 | -0.3 |
| 2020 | 阪神 | 指 | 38 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | .138 | -34 | -0.2 |
| 2021 | 阪神 | 代 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -143 | -0.0 |
| 通算(8年) | 169 | 162 | 139 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 83 | 1 | .050 | .083 | .050 | .134 | ― | ― | -3.4 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。