成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西武 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 1/3 | 43 | 2 | 10 | 0 | 34 | 15 | 10 | 1.99 | 1.17 | 6.75 | ― | ― |
| 1996 | 西武 | 31 | 16 | 10 | 1 | 0 | 13 | 210 1/3 | 172 | 21 | 74 | 2 | 173 | 77 | 74 | 3.17 | 1.17 | 7.40 | ― | ― |
| 1997 | 西武 | 32 | 15 | 5 | 1 | 0 | 10 | 207 2/3 | 187 | 20 | 68 | 5 | 192 | 85 | 72 | 3.12 | 1.23 | 8.32 | ― | ― |
| 1998 | 西武 | 33 | 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 181 | 160 | 16 | 73 | 4 | 148 | 80 | 68 | 3.38 | 1.29 | 7.36 | ― | ― |
| 1999 | 西武 | 29 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 179 1/3 | 141 | 20 | 55 | 3 | 141 | 72 | 68 | 3.41 | 1.09 | 7.08 | ― | ― |
| 2000 | 西武 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 145 2/3 | 136 | 22 | 59 | 3 | 131 | 62 | 61 | 3.77 | 1.34 | 8.09 | ― | ― |
| 2001 | 西武 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 165 1/3 | 156 | 18 | 85 | 6 | 143 | 85 | 80 | 4.35 | 1.46 | 7.78 | ― | ― |
| 2002 | 西武 | 29 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 182 | 166 | 25 | 51 | 5 | 180 | 76 | 71 | 3.51 | 1.19 | 8.90 | ― | ― |
| 2003 | 西武 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 1/3 | 85 | 19 | 31 | 3 | 69 | 60 | 58 | 6.84 | 1.52 | 8.14 | ― | ― |
| 2004 | 西武 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117 1/3 | 97 | 19 | 56 | 4 | 112 | 50 | 42 | 3.22 | 1.30 | 8.59 | ― | ― |
| 2005 | 西武 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 172 | 157 | 13 | 34 | 9 | 137 | 55 | 53 | 2.77 | 1.11 | 7.17 | 3.17 | 4.1 |
| 2006 | 西武 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 177 1/3 | 175 | 22 | 65 | 9 | 154 | 76 | 70 | 3.55 | 1.35 | 7.82 | 3.99 | 1.4 |
| 2007 | 西武 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153 2/3 | 149 | 18 | 44 | 6 | 103 | 78 | 73 | 4.28 | 1.26 | 6.03 | 4.10 | 0.8 |
| 2008 | 西武 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 116 1/3 | 125 | 18 | 48 | 4 | 92 | 69 | 65 | 5.03 | 1.49 | 7.12 | 4.86 | 0.1 |
| 2009 | 西武 | 25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 93 1/3 | 110 | 14 | 38 | 4 | 60 | 55 | 53 | 5.11 | 1.59 | 5.79 | 5.09 | -0.0 |
| 2010 | 西武 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 1/3 | 65 | 8 | 27 | 2 | 43 | 36 | 35 | 5.49 | 1.60 | 6.75 | 5.05 | -0.1 |
| 2011 | 西武 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 140 | 104 | 5 | 41 | 8 | 104 | 44 | 40 | 2.57 | 1.04 | 6.69 | 2.81 | 1.9 |
| 2012 | 西武 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 2/3 | 77 | 4 | 29 | 1 | 44 | 35 | 34 | 3.75 | 1.30 | 4.85 | 3.34 | 0.6 |
| 2013 | 西武 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 18 | 2 | 9 | 0 | 7 | 10 | 10 | 8.44 | 2.53 | 5.91 | 6.59 | -0.4 |
| 2014 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 8 | 3 | 11 | 10 | 6 | 4.91 | 1.64 | 9.00 | 7.49 | -0.5 |
| 2015 | 西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9.00 | 1.75 | 9.00 | 4.87 | -0.1 |
| 通算(21年) | 436 | 182 | 118 | 6 | 3 | 54 | 2527 2/3 | 2339 | 290 | 906 | 81 | 2082 | 1134 | 1047 | 3.73 | 1.28 | 7.41 | ― | 7.8 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。