成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 中日 | 132 | 526 | 461 | 76 | 131 | 25 | 2 | 16 | 52 | 4 | 7 | 8 | 2 | 50 | 5 | 121 | 3 | .284 | .359 | .451 | .810 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 中日 | 97 | 368 | 316 | 50 | 80 | 18 | 2 | 13 | 42 | 8 | 5 | 2 | 2 | 45 | 3 | 79 | 5 | .253 | .350 | .446 | .796 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 中日 | 120 | 442 | 375 | 51 | 94 | 22 | 2 | 15 | 56 | 8 | 4 | 4 | 3 | 56 | 4 | 90 | 4 | .251 | .352 | .440 | .792 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 中日 | 140 | 608 | 542 | 85 | 186 | 42 | 3 | 19 | 65 | 4 | 2 | 0 | 5 | 56 | 5 | 96 | 4 | .343 | .406 | .537 | .943 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 中日 | 140 | 617 | 528 | 107 | 165 | 30 | 11 | 34 | 96 | 10 | 5 | 1 | 6 | 78 | 4 | 118 | 5 | .312 | .401 | .604 | 1.005 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 中日 | 92 | 404 | 350 | 61 | 97 | 19 | 7 | 23 | 81 | 8 | 3 | 1 | 2 | 48 | 3 | 93 | 3 | .277 | .367 | .569 | .936 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 中日 | 外 | 142 | 612 | 515 | 102 | 169 | 39 | 6 | 28 | 103 | 13 | 5 | 0 | 3 | 93 | 1 | 128 | 8 | .328 | .430 | .590 | 1.020 | .437 | 168 | 6.6 |
| 2006 | 中日 | 外 | 130 | 578 | 496 | 117 | 174 | 47 | 5 | 31 | 104 | 11 | 2 | 0 | 3 | 76 | 3 | 94 | 4 | .351 | .438 | .653 | 1.091 | .463 | 198 | 8.3 |
| 2007 | 中日 | 外 | 81 | 348 | 269 | 64 | 79 | 22 | 0 | 13 | 48 | 5 | 2 | 0 | 4 | 69 | 6 | 66 | 5 | .294 | .443 | .520 | .963 | .419 | 162 | 3.4 |
| 2013 | 阪神 | 外 | 63 | 241 | 212 | 18 | 42 | 11 | 0 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 43 | 1 | .198 | .295 | .335 | .630 | .282 | 70 | -0.3 |
| 2014 | 阪神 | 外 | 104 | 367 | 312 | 20 | 79 | 8 | 0 | 9 | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47 | 1 | 48 | 11 | .253 | .349 | .365 | .714 | .324 | 96 | 0.7 |
| 2015 | 阪神 | 外 | 140 | 569 | 495 | 53 | 139 | 24 | 3 | 20 | 76 | 1 | 2 | 1 | 7 | 65 | 1 | 75 | 15 | .281 | .361 | .463 | .824 | .360 | 140 | 3.9 |
| 2016 | 阪神 | 外 | 131 | 523 | 453 | 52 | 141 | 25 | 3 | 11 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 61 | 3 | 78 | 6 | .311 | .392 | .453 | .845 | .371 | 138 | 3.5 |
| 2017 | 阪神 | 外 | 127 | 526 | 441 | 68 | 116 | 20 | 3 | 18 | 79 | 1 | 2 | 1 | 4 | 77 | 3 | 92 | 17 | .263 | .373 | .444 | .818 | .362 | 131 | 3.0 |
| 2018 | 阪神 | 外 | 123 | 499 | 414 | 57 | 116 | 26 | 2 | 14 | 72 | 2 | 1 | 0 | 7 | 73 | 5 | 90 | 10 | .280 | .389 | .454 | .843 | .372 | 126 | 2.8 |
| 2019 | 阪神 | 外 | 104 | 403 | 348 | 39 | 89 | 16 | 1 | 10 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 49 | 1 | 85 | 5 | .256 | .347 | .394 | .740 | .331 | 104 | 1.2 |
| 2020 | 阪神 | 外 | 43 | 92 | 78 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 31 | 4 | .154 | .250 | .218 | .468 | .222 | 25 | -0.6 |
| 2021 | 中日 | 外 | 91 | 216 | 193 | 17 | 42 | 12 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 56 | 5 | .218 | .301 | .342 | .643 | .290 | 78 | -0.0 |
| 2022 | 中日 | 外 | 23 | 30 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | .042 | .167 | .083 | .250 | .137 | -38 | -0.4 |
| 通算(19年) | 2023 | 7969 | 6822 | 1040 | 1952 | 409 | 50 | 285 | 1078 | 76 | 43 | 23 | 66 | 1009 | 49 | 1494 | 115 | .286 | .379 | .486 | .865 | ― | ― | 32.1 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。