成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 中日 | 63 | 74 | 67 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | .179 | .203 | .209 | .412 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 中日 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 中日 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 中日 | 40 | 12 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .167 | .200 | .367 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 中日 | 111 | 304 | 272 | 53 | 92 | 12 | 1 | 4 | 23 | 13 | 9 | 10 | 1 | 20 | 1 | 48 | 3 | .338 | .384 | .434 | .818 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 中日 | 131 | 445 | 406 | 43 | 105 | 7 | 1 | 2 | 18 | 16 | 4 | 25 | 2 | 9 | 3 | 59 | 8 | .259 | .279 | .296 | .574 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 中日 | 133 | 472 | 417 | 42 | 99 | 13 | 5 | 3 | 41 | 16 | 8 | 24 | 3 | 25 | 3 | 68 | 6 | .237 | .283 | .314 | .598 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 中日 | 138 | 640 | 602 | 93 | 176 | 23 | 1 | 3 | 44 | 39 | 9 | 7 | 3 | 26 | 2 | 87 | 7 | .292 | .322 | .349 | .671 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 中日 | 二 | 145 | 674 | 623 | 88 | 181 | 22 | 3 | 2 | 41 | 42 | 11 | 6 | 4 | 36 | 5 | 74 | 13 | .291 | .332 | .345 | .677 | .306 | 79 | 1.2 |
| 2006 | 中日 | 二 | 112 | 506 | 464 | 69 | 139 | 19 | 1 | 2 | 31 | 30 | 7 | 15 | 0 | 26 | 1 | 49 | 8 | .300 | .338 | .358 | .696 | .314 | 92 | 1.7 |
| 2007 | 中日 | 二 | 113 | 510 | 457 | 66 | 120 | 15 | 0 | 1 | 25 | 31 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 55 | 8 | .263 | .296 | .302 | .598 | .272 | 57 | -0.2 |
| 2008 | 中日 | 二 | 130 | 591 | 538 | 64 | 131 | 15 | 2 | 4 | 28 | 32 | 7 | 15 | 1 | 35 | 2 | 81 | 8 | .243 | .292 | .301 | .593 | .270 | 58 | -0.1 |
| 2009 | 中日 | 二 | 140 | 631 | 582 | 80 | 157 | 21 | 1 | 2 | 38 | 37 | 14 | 19 | 1 | 25 | 4 | 70 | 14 | .270 | .304 | .320 | .624 | .283 | 72 | 0.6 |
| 2010 | 中日 | 遊 | 136 | 625 | 579 | 65 | 170 | 29 | 5 | 3 | 39 | 20 | 8 | 5 | 1 | 38 | 2 | 73 | 8 | .294 | .339 | .377 | .715 | .321 | 89 | 2.3 |
| 2011 | 中日 | 遊 | 135 | 593 | 543 | 58 | 143 | 20 | 2 | 2 | 24 | 18 | 9 | 10 | 1 | 36 | 3 | 73 | 4 | .263 | .312 | .319 | .631 | .287 | 91 | 2.6 |
| 2012 | 中日 | 二 | 129 | 569 | 510 | 50 | 128 | 21 | 1 | 3 | 31 | 12 | 4 | 36 | 2 | 19 | 2 | 65 | 4 | .251 | .280 | .314 | .593 | .267 | 69 | 0.6 |
| 2013 | 中日 | 二 | 105 | 384 | 338 | 35 | 75 | 9 | 0 | 0 | 19 | 12 | 6 | 18 | 2 | 25 | 1 | 33 | 10 | .222 | .276 | .249 | .524 | .243 | 41 | -1.1 |
| 2014 | 中日 | 二 | 109 | 471 | 395 | 46 | 106 | 17 | 2 | 1 | 21 | 17 | 1 | 33 | 1 | 39 | 3 | 63 | 7 | .268 | .338 | .329 | .667 | .305 | 83 | 1.1 |
| 2015 | 中日 | 二 | 97 | 238 | 211 | 23 | 53 | 10 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0 | 31 | 1 | .251 | .315 | .299 | .613 | .283 | 76 | 0.5 |
| 2016 | 中日 | 二 | 93 | 321 | 289 | 25 | 71 | 8 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 3 | 39 | 9 | .246 | .290 | .291 | .581 | .265 | 58 | -0.0 |
| 2017 | 中日 | 二 | 85 | 267 | 249 | 17 | 62 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 41 | 8 | .249 | .286 | .281 | .567 | .260 | 55 | -0.2 |
| 2018 | 中日 | 二 | 52 | 84 | 82 | 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | .268 | .277 | .378 | .655 | .289 | 70 | -0.0 |
| 通算(22年) | 2220 | 8416 | 7639 | 954 | 2045 | 275 | 27 | 34 | 468 | 378 | 114 | 284 | 26 | 431 | 36 | 1043 | 129 | .268 | .309 | .324 | .633 | ― | ― | 9.0 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。