成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中日 | 24 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 1/3 | 49 | 3 | 18 | 1 | 27 | 22 | 21 | 5.85 | 2.07 | 7.52 | 4.35 | 0.0 |
| 2006 | 中日 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 20 | 1 | 10 | 2 | 24 | 11 | 11 | 4.01 | 1.22 | 8.76 | 3.04 | 0.3 |
| 2007 | 中日 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 1/3 | 13 | 1 | 11 | 0 | 14 | 6 | 6 | 2.95 | 1.31 | 6.87 | 3.97 | 0.0 |
| 2008 | 横浜 | 35 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 1/3 | 28 | 3 | 16 | 2 | 40 | 12 | 12 | 2.38 | 0.97 | 7.94 | 3.13 | 0.5 |
| 2009 | 横浜 | 28 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 25 1/3 | 26 | 4 | 11 | 1 | 18 | 15 | 12 | 4.26 | 1.46 | 6.39 | 4.74 | -0.3 |
| 2010 | 日本ハム | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 2/3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2.53 | 0.94 | 6.75 | 2.56 | 0.2 |
| 2011 | 日本ハム | 39 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 34 1/3 | 27 | 1 | 11 | 0 | 22 | 6 | 5 | 1.31 | 1.11 | 5.77 | 2.86 | 0.1 |
| 2012 | 日本ハム | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 3 | 3 | 1.59 | 0.82 | 9.53 | 3.15 | -0.0 |
| 2013 | 日本ハム | 51 | 4 | 6 | 0 | 17 | 0 | 46 | 45 | 2 | 23 | 0 | 35 | 18 | 14 | 2.74 | 1.48 | 6.85 | 3.41 | 0.2 |
| 2014 | 日本ハム | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 14 | 1 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4.66 | 2.28 | 5.59 | 5.53 | -0.2 |
| 2015 | 日本ハム | 51 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 35 | 31 | 0 | 14 | 1 | 26 | 15 | 8 | 2.06 | 1.29 | 6.69 | 2.67 | 0.5 |
| 2016 | 日本ハム | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 1/3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1.65 | 0.92 | 8.82 | 1.76 | 0.4 |
| 2017 | 日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9.00 | 1.83 | 6.00 | 6.83 | -0.2 |
| 2018 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.0 |
| 通算(14年) | 330 | 19 | 19 | 6 | 83 | 0 | 321 1/3 | 289 | 20 | 136 | 8 | 258 | 128 | 109 | 3.05 | 1.32 | 7.23 | ― | 1.5 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。