成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | オリックス | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1.80 | 0.80 | 7.20 | ― | ― |
| 1995 | オリックス | 53 | 15 | 5 | 27 | 0 | 0 | 85 1/3 | 77 | 1 | 14 | 2 | 82 | 25 | 22 | 2.32 | 1.07 | 8.65 | ― | ― |
| 1996 | オリックス | 34 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 1/3 | 34 | 3 | 19 | 1 | 50 | 16 | 14 | 2.50 | 1.05 | 8.94 | ― | ― |
| 1997 | オリックス | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 1/3 | 68 | 5 | 18 | 5 | 27 | 29 | 24 | 3.98 | 1.58 | 4.47 | ― | ― |
| 1998 | オリックス | 36 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 1/3 | 50 | 8 | 20 | 1 | 48 | 23 | 18 | 2.48 | 1.07 | 6.61 | ― | ― |
| 1999 | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 3 | 13 | 0 | 7 | 18 | 14 | 8.40 | 2.53 | 4.20 | ― | ― |
| 2000 | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | 1.64 | 0.00 | ― | ― |
| 2001 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 9 | 8.38 | 1.66 | 12.10 | ― | ― |
| 2002 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9.00 | 2.50 | 6.75 | ― | ― |
| 2003 | 中日 | 40 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 144 1/3 | 132 | 16 | 25 | 6 | 98 | 55 | 49 | 3.06 | 1.09 | 6.11 | ― | ― |
| 2004 | 中日 | 38 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 87 | 92 | 6 | 17 | 0 | 58 | 40 | 38 | 3.93 | 1.25 | 6.00 | ― | ― |
| 2005 | 中日 | 55 | 4 | 4 | 1 | 16 | 0 | 54 | 51 | 6 | 16 | 3 | 46 | 24 | 23 | 3.83 | 1.24 | 7.67 | 3.72 | 0.4 |
| 2006 | 中日 | 57 | 5 | 3 | 0 | 22 | 0 | 63 | 51 | 5 | 16 | 1 | 44 | 16 | 16 | 2.29 | 1.06 | 6.29 | 3.25 | 0.5 |
| 2007 | 中日 | 45 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 41 | 35 | 5 | 10 | 1 | 30 | 18 | 15 | 3.29 | 1.10 | 6.59 | 3.92 | 0.1 |
| 2008 | 中日 | 37 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 28 | 36 | 3 | 6 | 3 | 23 | 16 | 16 | 5.14 | 1.50 | 7.39 | 3.59 | 0.1 |
| 2009 | 中日 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 17 | 4 | 8 | 1 | 16 | 9 | 9 | 4.26 | 1.32 | 7.58 | 5.12 | -0.4 |
| 2010 | 中日 | 46 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 49 | 40 | 5 | 16 | 3 | 29 | 12 | 12 | 2.20 | 1.14 | 5.33 | 4.16 | 0.2 |
| 2011 | 中日 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 2/3 | 32 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 | 12 | 3.90 | 1.45 | 3.90 | 4.27 | -0.4 |
| 2012 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11.57 | 2.57 | 11.57 | 2.54 | 0.0 |
| 2013 | オリックス | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 1/3 | 26 | 0 | 7 | 2 | 19 | 5 | 5 | 2.21 | 1.62 | 8.41 | 2.39 | 0.4 |
| 2014 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.94 | 0.0 |
| 通算(21年) | 569 | 63 | 43 | 41 | 84 | 3 | 839 1/3 | 804 | 79 | 226 | 35 | 620 | 345 | 309 | 3.31 | 1.23 | 6.65 | ― | 0.9 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。