成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ロッテ | 58 | 86 | 77 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | .260 | .313 | .377 | .690 | ― | ― | ― | |
| 1990 | ロッテ | 59 | 141 | 126 | 23 | 34 | 8 | 2 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 27 | 2 | .270 | .331 | .508 | .839 | ― | ― | ― | |
| 1991 | ロッテ | 110 | 425 | 380 | 53 | 108 | 16 | 1 | 20 | 69 | 5 | 7 | 5 | 7 | 29 | 4 | 65 | 6 | .284 | .336 | .489 | .825 | ― | ― | ― | |
| 1992 | ロッテ | 105 | 462 | 409 | 66 | 115 | 25 | 3 | 8 | 38 | 11 | 4 | 6 | 2 | 43 | 2 | 63 | 6 | .281 | .351 | .416 | .767 | ― | ― | ― | |
| 1993 | ロッテ | 128 | 568 | 493 | 66 | 122 | 28 | 6 | 6 | 46 | 18 | 6 | 12 | 4 | 55 | 4 | 92 | 7 | .247 | .326 | .365 | .691 | ― | ― | ― | |
| 1994 | ロッテ | 92 | 327 | 297 | 38 | 70 | 18 | 2 | 7 | 36 | 8 | 3 | 4 | 2 | 24 | 0 | 45 | 6 | .236 | .291 | .380 | .671 | ― | ― | ― | |
| 1995 | ロッテ | 121 | 516 | 457 | 71 | 141 | 18 | 4 | 11 | 67 | 16 | 3 | 1 | 7 | 49 | 2 | 93 | 5 | .309 | .373 | .438 | .810 | ― | ― | ― | |
| 1996 | ロッテ | 122 | 527 | 465 | 70 | 145 | 28 | 3 | 16 | 68 | 8 | 2 | 4 | 2 | 55 | 1 | 87 | 7 | .312 | .384 | .488 | .872 | ― | ― | ― | |
| 1997 | ロッテ | 131 | 583 | 522 | 53 | 142 | 18 | 2 | 9 | 47 | 15 | 6 | 1 | 7 | 50 | 3 | 93 | 8 | .272 | .335 | .366 | .701 | ― | ― | ― | |
| 1998 | ロッテ | 127 | 493 | 444 | 51 | 107 | 24 | 4 | 10 | 44 | 12 | 5 | 4 | 4 | 39 | 2 | 85 | 8 | .241 | .303 | .381 | .683 | ― | ― | ― | |
| 1999 | ロッテ | 126 | 493 | 421 | 57 | 112 | 28 | 3 | 8 | 50 | 5 | 2 | 12 | 2 | 57 | 1 | 71 | 11 | .266 | .353 | .404 | .757 | ― | ― | ― | |
| 2000 | ロッテ | 87 | 231 | 203 | 38 | 52 | 11 | 0 | 8 | 29 | 8 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 38 | 5 | .256 | .329 | .429 | .758 | ― | ― | ― | |
| 2001 | ロッテ | 83 | 238 | 193 | 22 | 43 | 7 | 0 | 4 | 17 | 6 | 3 | 15 | 2 | 28 | 0 | 50 | 4 | .223 | .318 | .321 | .640 | ― | ― | ― | |
| 2002 | ロッテ | 117 | 445 | 387 | 58 | 98 | 21 | 2 | 14 | 36 | 4 | 1 | 18 | 2 | 35 | 3 | 84 | 7 | .253 | .319 | .426 | .745 | ― | ― | ― | |
| 2003 | ロッテ | 130 | 539 | 470 | 78 | 140 | 24 | 0 | 22 | 78 | 3 | 4 | 4 | 6 | 54 | 5 | 80 | 9 | .298 | .372 | .489 | .861 | ― | ― | ― | |
| 2004 | ロッテ | 119 | 516 | 445 | 70 | 116 | 23 | 2 | 14 | 51 | 5 | 2 | 14 | 1 | 55 | 1 | 88 | 9 | .261 | .343 | .416 | .758 | ― | ― | ― | |
| 2005 | ロッテ | 二 | 104 | 421 | 380 | 50 | 116 | 16 | 0 | 7 | 46 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 | 2 | 75 | 8 | .305 | .357 | .403 | .760 | .338 | 106 | 1.6 |
| 2006 | ロッテ | 二 | 87 | 283 | 264 | 19 | 60 | 12 | 1 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 55 | 8 | .227 | .270 | .348 | .618 | .274 | 67 | 0.1 |
| 2007 | ロッテ | 二 | 61 | 161 | 150 | 17 | 38 | 10 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 41 | 1 | .253 | .296 | .387 | .682 | .303 | 91 | 0.4 |
| 2008 | ロッテ | 二 | 41 | 104 | 93 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 17 | 3 | .204 | .260 | .237 | .497 | .232 | 34 | -0.5 |
| 2009 | ロッテ | 一 | 56 | 121 | 112 | 13 | 29 | 7 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 4 | .259 | .294 | .429 | .723 | .312 | 88 | -0.2 |
| 通算(21年) | 2064 | 7680 | 6788 | 929 | 1827 | 351 | 37 | 183 | 810 | 133 | 59 | 121 | 58 | 676 | 37 | 1295 | 124 | .269 | .336 | .413 | .749 | ― | ― | 1.4 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。