成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ダイエー | 66 | 98 | 88 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 1 | .159 | .204 | .205 | .409 | ― | ― | ― | |
| 1998 | ダイエー | 111 | 454 | 385 | 54 | 121 | 14 | 3 | 2 | 35 | 18 | 7 | 14 | 5 | 47 | 3 | 88 | 3 | .314 | .389 | .382 | .770 | ― | ― | ― | |
| 1999 | ダイエー | 131 | 539 | 464 | 68 | 122 | 15 | 4 | 5 | 26 | 22 | 11 | 15 | 0 | 58 | 2 | 86 | 3 | .263 | .347 | .345 | .692 | ― | ― | ― | |
| 2000 | ダイエー | 135 | 597 | 520 | 78 | 161 | 32 | 6 | 7 | 52 | 10 | 9 | 13 | 2 | 58 | 4 | 91 | 6 | .310 | .382 | .435 | .816 | ― | ― | ― | |
| 2001 | ダイエー | 139 | 644 | 587 | 95 | 177 | 35 | 2 | 7 | 49 | 8 | 7 | 6 | 4 | 46 | 1 | 102 | 4 | .302 | .351 | .404 | .755 | ― | ― | ― | |
| 2002 | ダイエー | 133 | 555 | 509 | 73 | 137 | 33 | 2 | 4 | 43 | 5 | 5 | 21 | 6 | 17 | 2 | 101 | 6 | .269 | .292 | .365 | .658 | ― | ― | ― | |
| 2003 | ダイエー | 112 | 479 | 426 | 71 | 142 | 26 | 0 | 4 | 53 | 11 | 2 | 7 | 6 | 38 | 2 | 60 | 9 | .333 | .386 | .423 | .808 | ― | ― | ― | |
| 2004 | ダイエー | 99 | 398 | 358 | 50 | 97 | 27 | 1 | 7 | 39 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | 5 | 47 | 8 | .271 | .316 | .411 | .727 | ― | ― | ― | |
| 2005 | ソフトバンク | 外 | 59 | 210 | 188 | 23 | 50 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 29 | 1 | .266 | .329 | .319 | .648 | .297 | 78 | -0.1 |
| 2006 | ソフトバンク | 外 | 121 | 414 | 361 | 52 | 100 | 16 | 6 | 3 | 48 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 7 | 67 | 9 | .277 | .353 | .380 | .732 | .328 | 109 | 1.4 |
| 2007 | ソフトバンク | 外 | 133 | 472 | 429 | 46 | 117 | 28 | 3 | 6 | 40 | 1 | 3 | 10 | 3 | 27 | 3 | 75 | 5 | .273 | .318 | .394 | .712 | .312 | 98 | 0.9 |
| 2008 | ソフトバンク | 外 | 96 | 369 | 339 | 30 | 94 | 17 | 0 | 3 | 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 55 | 4 | .277 | .328 | .354 | .682 | .308 | 88 | 0.4 |
| 2009 | ソフトバンク | 外 | 37 | 119 | 97 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 24 | 3 | .206 | .336 | .247 | .584 | .275 | 62 | -0.2 |
| 2010 | ソフトバンク | 外 | 69 | 146 | 134 | 9 | 29 | 8 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 | 6 | .216 | .261 | .366 | .626 | .277 | 64 | -0.3 |
| 2011 | ソフトバンク | 外 | 11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | .069 | -97 | -0.2 |
| 通算(15年) | 1452 | 5507 | 4898 | 661 | 1382 | 261 | 28 | 54 | 463 | 85 | 52 | 113 | 40 | 418 | 38 | 880 | 68 | .282 | .341 | .380 | .721 | ― | ― | 1.9 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。