成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 阪神 | 35 | 49 | 42 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | .190 | .271 | .310 | .580 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 阪神 | 76 | 165 | 150 | 17 | 36 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 34 | 1 | .240 | .287 | .353 | .641 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 阪神 | 32 | 31 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .067 | .067 | .167 | .233 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 阪神 | 38 | 60 | 50 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | .140 | .204 | .160 | .364 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 阪神 | 13 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 阪神 | 62 | 209 | 181 | 20 | 43 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 | 32 | 4 | .238 | .296 | .348 | .644 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 西武 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 西武 | 54 | 146 | 137 | 18 | 38 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 28 | 3 | .277 | .312 | .431 | .743 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 西武 | 68 | 198 | 172 | 28 | 49 | 10 | 0 | 7 | 32 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 41 | 2 | .285 | .356 | .465 | .821 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 西武 | 43 | 125 | 101 | 21 | 31 | 8 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 21 | 3 | .307 | .411 | .525 | .936 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 西武 | 二 | 18 | 46 | 42 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | .238 | .283 | .333 | .616 | .274 | 62 | -0.1 |
| 2006 | 西武 | 三 | 76 | 227 | 195 | 21 | 45 | 8 | 1 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 36 | 5 | .231 | .327 | .359 | .686 | .311 | 96 | 0.5 |
| 2007 | 西武 | 三 | 33 | 83 | 70 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | .243 | .325 | .314 | .639 | .295 | 85 | 0.1 |
| 2008 | 西武 | 一 | 55 | 103 | 93 | 15 | 24 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2 | .258 | .293 | .366 | .659 | .292 | 77 | -0.1 |
| 2009 | 西武 | 一 | 49 | 132 | 115 | 9 | 23 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 32 | 7 | .200 | .292 | .374 | .666 | .298 | 78 | -0.2 |
| 2010 | 西武 | 一 | 57 | 126 | 109 | 14 | 36 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 24 | 4 | .330 | .398 | .477 | .875 | .386 | 140 | 0.6 |
| 2011 | 西武 | 一 | 56 | 86 | 76 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | .211 | .279 | .303 | .582 | .254 | 64 | -0.3 |
| 2012 | 西武 | 指 | 12 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 | .156 | -24 | -0.2 |
| 通算(18年) | 781 | 1830 | 1602 | 189 | 392 | 75 | 9 | 39 | 196 | 19 | 9 | 46 | 14 | 161 | 7 | 366 | 38 | .245 | .314 | .376 | .690 | ― | ― | 0.3 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。