成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 阪神 | 6 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 阪神 | 11 | 24 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .409 | .458 | .409 | .867 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 阪神 | 35 | 78 | 70 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | .200 | .263 | .300 | .563 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 阪神 | 9 | 18 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .267 | .389 | .267 | .656 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 阪神 | 110 | 475 | 411 | 52 | 108 | 18 | 2 | 13 | 53 | 3 | 7 | 4 | 5 | 53 | 2 | 65 | 10 | .263 | .346 | .411 | .757 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 阪神 | 102 | 404 | 366 | 60 | 110 | 19 | 2 | 18 | 51 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 6 | 58 | 7 | .301 | .356 | .511 | .867 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 阪神 | 55 | 201 | 176 | 30 | 48 | 9 | 1 | 11 | 48 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 27 | 8 | .273 | .350 | .523 | .873 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 阪神 | 17 | 40 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | .118 | .250 | .206 | .456 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 阪神 | 指 | 78 | 125 | 109 | 9 | 31 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 36 | 2 | .284 | .360 | .376 | .736 | .331 | 95 | 0.0 |
| 2006 | 阪神 | 外 | 139 | 538 | 486 | 71 | 147 | 26 | 1 | 20 | 75 | 2 | 2 | 0 | 5 | 43 | 4 | 80 | 10 | .302 | .361 | .484 | .844 | .367 | 130 | 3.2 |
| 2007 | 阪神 | 外 | 62 | 155 | 145 | 12 | 28 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 6 | .193 | .239 | .359 | .597 | .261 | 50 | -0.6 |
| 2008 | オリックス | 外 | 85 | 247 | 217 | 25 | 55 | 11 | 2 | 9 | 29 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 | 1 | 50 | 6 | .253 | .331 | .447 | .778 | .340 | 111 | 0.7 |
| 2009 | オリックス | 外 | 26 | 83 | 77 | 8 | 16 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 1 | .208 | .253 | .481 | .734 | .305 | 83 | 0.0 |
| 2010 | オリックス | 外 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | .157 | -19 | -0.2 |
| 2011 | ヤクルト | 外 | 5 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | .179 | -7 | -0.1 |
| 通算(15年) | 744 | 2428 | 2167 | 290 | 580 | 99 | 12 | 85 | 311 | 17 | 25 | 9 | 22 | 209 | 21 | 408 | 56 | .268 | .335 | .442 | .777 | ― | ― | 3.0 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。