成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 近鉄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 近鉄 | 15 | 16 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 近鉄 | 51 | 87 | 64 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 1 | .125 | .269 | .203 | .472 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 近鉄 | 100 | 255 | 223 | 25 | 44 | 6 | 0 | 4 | 22 | 4 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 62 | 0 | .197 | .247 | .278 | .525 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 近鉄 | 105 | 271 | 222 | 23 | 51 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 | 20 | 0 | 24 | 5 | 48 | 3 | .230 | .319 | .320 | .639 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 近鉄 | 117 | 363 | 307 | 37 | 72 | 16 | 1 | 8 | 39 | 7 | 1 | 21 | 2 | 31 | 2 | 75 | 5 | .235 | .307 | .371 | .678 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 近鉄 | 87 | 185 | 151 | 18 | 26 | 3 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 14 | 2 | 18 | 0 | 32 | 1 | .172 | .257 | .252 | .509 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 近鉄 | 101 | 269 | 232 | 24 | 41 | 9 | 0 | 5 | 25 | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | 1 | 51 | 4 | .177 | .237 | .280 | .517 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 近鉄 | 91 | 227 | 192 | 17 | 40 | 8 | 0 | 3 | 14 | 3 | 2 | 16 | 1 | 14 | 4 | 39 | 3 | .208 | .275 | .297 | .572 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 近鉄 | 94 | 253 | 200 | 23 | 40 | 8 | 0 | 5 | 26 | 0 | 1 | 23 | 5 | 24 | 1 | 43 | 4 | .200 | .283 | .315 | .598 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 近鉄 | 81 | 170 | 140 | 12 | 31 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 39 | 1 | .221 | .290 | .307 | .597 | ― | ― | ― | |
| 2005 | オリックス | 捕 | 52 | 93 | 78 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 21 | 2 | .167 | .241 | .256 | .498 | .229 | 31 | 0.2 |
| 2006 | オリックス | 捕 | 49 | 107 | 93 | 8 | 24 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 23 | 2 | .258 | .337 | .409 | .745 | .334 | 113 | 1.2 |
| 2007 | オリックス | 捕 | 42 | 62 | 55 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2 | .200 | .279 | .327 | .606 | .275 | 70 | 0.5 |
| 2008 | ソフトバンク | 捕 | 40 | 97 | 85 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 38 | 3 | .235 | .286 | .306 | .592 | .264 | 57 | 0.3 |
| 通算(15年) | 1026 | 2456 | 2058 | 208 | 423 | 80 | 4 | 40 | 201 | 27 | 11 | 163 | 19 | 189 | 27 | 521 | 31 | .206 | .279 | .307 | .585 | ― | ― | 2.2 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。