成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 巨人 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 4 | 38 | 1 | 38 | 22 | 22 | 3.41 | 1.69 | 5.90 | ― | ― |
| 2002 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | 1.50 | 6.75 | ― | ― |
| 通算(2年) | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 2/3 | 64 | 6 | 38 | 2 | 40 | 24 | 24 | 3.56 | 1.68 | 5.93 | ― | 0.0 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 巨人 | 49 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2003 | 巨人 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 巨人 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .125 | .300 | .250 | .550 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 巨人 | 外 | 19 | 26 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .217 | .308 | .261 | .569 | .269 | 53 | -0.1 |
| 2006 | 巨人 | 外 | 16 | 32 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | .214 | .312 | .250 | .562 | .269 | 60 | -0.1 |
| 2007 | 巨人 | 外 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.0 |
| 2008 | 西武 | 一 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | .312 | 91 | -0.0 |
| 2009 | 西武 | 三 | 22 | 34 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .156 | .206 | .188 | .393 | .185 | -2 | -0.4 |
| 通算(9年) | 134 | 122 | 109 | 15 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | 1 | .193 | .279 | .257 | .536 | ― | ― | -0.6 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。