成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ダイエー | 39 | 80 | 69 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | .188 | .253 | .246 | .500 | ― | ― | ― | |
| 1993 | ダイエー | 13 | 32 | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .179 | .258 | .321 | .579 | ― | ― | ― | |
| 1994 | ダイエー | 12 | 41 | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .256 | .293 | .256 | .549 | ― | ― | ― | |
| 1995 | ダイエー | 95 | 369 | 328 | 57 | 101 | 11 | 3 | 0 | 13 | 32 | 17 | 11 | 0 | 29 | 1 | 36 | 3 | .308 | .366 | .360 | .726 | ― | ― | ― | |
| 1996 | ダイエー | 108 | 473 | 406 | 56 | 119 | 14 | 9 | 0 | 38 | 58 | 26 | 16 | 1 | 45 | 5 | 42 | 2 | .293 | .370 | .372 | .742 | ― | ― | ― | |
| 1997 | ダイエー | 131 | 551 | 477 | 59 | 115 | 15 | 4 | 0 | 29 | 42 | 23 | 12 | 1 | 58 | 3 | 56 | 5 | .241 | .327 | .289 | .616 | ― | ― | ― | |
| 1998 | ダイエー | 120 | 268 | 232 | 41 | 58 | 7 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 10 | 1 | 23 | 2 | 33 | 3 | .250 | .322 | .310 | .632 | ― | ― | ― | |
| 1999 | ダイエー | 110 | 272 | 234 | 21 | 57 | 7 | 2 | 0 | 15 | 13 | 6 | 19 | 1 | 17 | 1 | 37 | 2 | .244 | .296 | .291 | .587 | ― | ― | ― | |
| 2000 | ダイエー | 128 | 365 | 321 | 45 | 83 | 8 | 6 | 1 | 24 | 11 | 4 | 16 | 0 | 26 | 2 | 35 | 3 | .259 | .318 | .330 | .648 | ― | ― | ― | |
| 2001 | ダイエー | 121 | 261 | 242 | 34 | 60 | 3 | 6 | 0 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 28 | 4 | .248 | .293 | .310 | .603 | ― | ― | ― | |
| 2002 | ダイエー | 94 | 204 | 189 | 21 | 49 | 13 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 24 | 1 | .259 | .286 | .339 | .625 | ― | ― | ― | |
| 2003 | ダイエー | 109 | 510 | 463 | 85 | 150 | 29 | 13 | 6 | 57 | 32 | 10 | 5 | 4 | 35 | 3 | 67 | 5 | .324 | .372 | .482 | .854 | ― | ― | ― | |
| 2004 | オリックス | 108 | 503 | 459 | 70 | 147 | 29 | 1 | 6 | 51 | 11 | 6 | 5 | 1 | 35 | 3 | 87 | 12 | .320 | .371 | .427 | .799 | ― | ― | ― | |
| 2005 | オリックス | 外 | 118 | 409 | 360 | 49 | 89 | 15 | 2 | 0 | 30 | 7 | 4 | 2 | 3 | 42 | 2 | 62 | 3 | .247 | .327 | .300 | .627 | .291 | 74 | -0.3 |
| 2006 | オリックス | 外 | 126 | 439 | 400 | 52 | 121 | 11 | 4 | 3 | 28 | 13 | 8 | 16 | 1 | 21 | 1 | 42 | 4 | .302 | .338 | .372 | .711 | .318 | 101 | 1.0 |
| 2007 | オリックス | 外 | 128 | 506 | 453 | 56 | 131 | 11 | 3 | 0 | 28 | 9 | 6 | 19 | 3 | 27 | 4 | 58 | 6 | .289 | .333 | .327 | .659 | .299 | 88 | 0.5 |
| 2008 | オリックス | 外 | 83 | 263 | 234 | 28 | 62 | 7 | 5 | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 32 | 4 | .265 | .327 | .350 | .677 | .306 | 86 | 0.3 |
| 2009 | ソフトバンク | 外 | 29 | 52 | 46 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | .217 | .294 | .283 | .577 | .267 | 56 | -0.2 |
| 2010 | ソフトバンク | 代 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -128 | -0.0 |
| 通算(19年) | 1673 | 5599 | 4981 | 693 | 1380 | 181 | 66 | 18 | 393 | 270 | 126 | 151 | 20 | 412 | 35 | 666 | 58 | .277 | .335 | .351 | .686 | ― | ― | 1.3 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。