成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 日本ハム | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 日本ハム | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ― | ― | ― | |
| 1998 | ヤクルト | 44 | 50 | 45 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | .289 | .333 | .444 | .778 | ― | ― | ― | |
| 1999 | ヤクルト | 86 | 103 | 93 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 29 | 3 | .140 | .200 | .183 | .383 | ― | ― | ― | |
| 2000 | ヤクルト | 8 | 16 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 | ― | ― | ― | |
| 2001 | ヤクルト | 31 | 38 | 36 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .250 | .270 | .333 | .604 | ― | ― | ― | |
| 2002 | ヤクルト | 80 | 253 | 230 | 26 | 57 | 11 | 0 | 8 | 28 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 0 | 53 | 3 | .248 | .289 | .400 | .689 | ― | ― | ― | |
| 2003 | ヤクルト | 117 | 280 | 245 | 33 | 64 | 14 | 0 | 5 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2 | 23 | 3 | 41 | 7 | .261 | .330 | .380 | .709 | ― | ― | ― | |
| 2004 | ヤクルト | 119 | 341 | 315 | 29 | 67 | 7 | 0 | 4 | 22 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 58 | 14 | .213 | .254 | .273 | .528 | ― | ― | ― | |
| 2005 | ヤクルト | 二 | 130 | 389 | 359 | 25 | 92 | 18 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 10 | 0 | 19 | 1 | 66 | 9 | .256 | .296 | .329 | .624 | .281 | 61 | -0.2 |
| 2006 | ヤクルト | 遊 | 70 | 153 | 130 | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 31 | 4 | .231 | .320 | .292 | .612 | .276 | 66 | 0.3 |
| 2007 | ヤクルト | 三 | 81 | 116 | 109 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | .211 | .239 | .303 | .542 | .233 | 30 | -0.4 |
| 2008 | ヤクルト | 三 | 41 | 26 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .048 | .048 | .095 | .143 | .062 | -96 | -0.6 |
| 2009 | ヤクルト | 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.300 | 829 | 0.1 |
| 通算(15年) | 817 | 1775 | 1607 | 154 | 376 | 67 | 1 | 25 | 133 | 10 | 10 | 52 | 5 | 101 | 10 | 336 | 43 | .234 | .283 | .324 | .606 | ― | ― | -0.8 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。