成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 横浜 | 二 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .100 | -62 | -0.1 |
| 2006 | 横浜 | 二 | 65 | 147 | 133 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | .203 | .225 | .218 | .443 | .202 | 13 | -0.9 |
| 2007 | 横浜 | 遊 | 42 | 89 | 76 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .250 | .296 | .316 | .612 | .279 | 62 | 0.0 |
| 2008 | 横浜 | 二 | 46 | 120 | 108 | 11 | 26 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | .241 | .265 | .315 | .580 | .259 | 50 | -0.1 |
| 2009 | 横浜 | 二 | 120 | 381 | 346 | 44 | 93 | 7 | 5 | 4 | 20 | 6 | 2 | 24 | 3 | 7 | 1 | 34 | 4 | .269 | .283 | .353 | .636 | .280 | 70 | 0.3 |
| 2010 | 横浜 | 遊 | 106 | 220 | 201 | 21 | 62 | 8 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 33 | 2 | .308 | .335 | .363 | .698 | .314 | 84 | 0.7 |
| 2011 | 横浜 | 二 | 96 | 208 | 188 | 16 | 57 | 8 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 20 | 3 | .303 | .361 | .372 | .733 | .333 | 132 | 1.5 |
| 2012 | DeNA・楽天 | 二 | 109 | 314 | 283 | 24 | 80 | 11 | 3 | 0 | 22 | 6 | 3 | 16 | 2 | 12 | 1 | 19 | 6 | .283 | .312 | .343 | .655 | .294 | 98 | 1.4 |
| 2013 | 楽天 | 二 | 128 | 536 | 466 | 48 | 128 | 17 | 2 | 1 | 48 | 3 | 3 | 33 | 4 | 21 | 12 | 43 | 7 | .275 | .320 | .326 | .646 | .293 | 81 | 0.8 |
| 2014 | 楽天 | 二 | 144 | 579 | 517 | 46 | 139 | 15 | 2 | 2 | 36 | 3 | 5 | 41 | 2 | 16 | 3 | 55 | 12 | .269 | .294 | .317 | .611 | .275 | 68 | 0.0 |
| 2015 | 楽天 | 二 | 111 | 451 | 392 | 38 | 106 | 14 | 1 | 5 | 43 | 8 | 3 | 16 | 7 | 28 | 8 | 30 | 3 | .270 | .326 | .349 | .676 | .303 | 90 | 1.2 |
| 2016 | 楽天 | 二 | 120 | 449 | 408 | 27 | 108 | 13 | 5 | 0 | 46 | 1 | 1 | 18 | 3 | 19 | 1 | 44 | 7 | .265 | .297 | .321 | .618 | .278 | 72 | 0.3 |
| 2017 | 楽天 | 二 | 102 | 315 | 270 | 28 | 68 | 9 | 2 | 3 | 33 | 2 | 1 | 25 | 3 | 16 | 1 | 21 | 8 | .252 | .293 | .333 | .626 | .279 | 73 | 0.4 |
| 2018 | 楽天 | 二 | 90 | 289 | 248 | 19 | 66 | 10 | 1 | 4 | 16 | 0 | 3 | 17 | 2 | 18 | 4 | 15 | 4 | .266 | .324 | .363 | .686 | .308 | 91 | 0.7 |
| 2019 | 楽天 | 遊 | 61 | 136 | 124 | 13 | 32 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | .258 | .303 | .339 | .642 | .286 | 76 | 0.2 |
| 2020 | 楽天 | 二 | 55 | 38 | 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .200 | .222 | .229 | .451 | .206 | 20 | -0.2 |
| 2022 | DeNA | 二 | 33 | 40 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | .250 | .325 | .250 | .575 | .272 | 71 | -0.0 |
| 2023 | DeNA | 三 | 23 | 24 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .286 | .348 | .333 | .681 | .313 | 107 | 0.1 |
| 通算(18年) | 1463 | 4345 | 3861 | 364 | 1034 | 130 | 22 | 24 | 327 | 37 | 26 | 235 | 28 | 176 | 45 | 383 | 63 | .268 | .305 | .332 | .637 | ― | ― | 6.3 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。