成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 阪神 | 71 | 246 | 218 | 24 | 43 | 8 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3 | 48 | 3 | .197 | .273 | .298 | .571 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 阪神 | 63 | 137 | 121 | 12 | 30 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3 | .248 | .266 | .364 | .630 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 阪神 | 64 | 137 | 123 | 16 | 42 | 8 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 20 | 0 | .341 | .379 | .431 | .810 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 阪神 | 21 | 25 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .250 | .280 | .292 | .572 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 阪神・楽天 | 遊 | 67 | 291 | 267 | 32 | 83 | 15 | 0 | 1 | 23 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 0 | 49 | 6 | .311 | .342 | .378 | .720 | .323 | 96 | 1.2 |
| 2006 | 楽天 | 遊 | 60 | 203 | 186 | 16 | 38 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 29 | 8 | .204 | .236 | .247 | .483 | .219 | 25 | -0.6 |
| 2007 | 楽天 | 遊 | 6 | 21 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .167 | .250 | .222 | .472 | .225 | 31 | -0.1 |
| 2008 | 楽天 | 遊 | 14 | 34 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .242 | .265 | .273 | .537 | .244 | 43 | -0.1 |
| 通算(8年) | 366 | 1094 | 990 | 107 | 253 | 44 | 4 | 8 | 76 | 14 | 9 | 41 | 4 | 52 | 7 | 193 | 20 | .256 | .296 | .332 | .629 | ― | ― | 0.4 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。