成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 中日 | 20 | 35 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | .172 | .286 | .207 | .493 | ― | ― | ― | |
| 1990 | 中日 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 | ― | ― | ― | |
| 1991 | 中日 | 26 | 51 | 43 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 2 | .140 | .260 | .256 | .516 | ― | ― | ― | |
| 1992 | 中日 | 40 | 117 | 106 | 6 | 25 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 26 | 6 | .236 | .308 | .396 | .704 | ― | ― | ― | |
| 1993 | 中日 | 77 | 187 | 163 | 14 | 44 | 12 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 43 | 6 | .270 | .349 | .399 | .748 | ― | ― | ― | |
| 1994 | 中日 | 38 | 50 | 42 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | .262 | .380 | .548 | .928 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 中日 | 66 | 233 | 203 | 28 | 59 | 10 | 0 | 16 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 5 | 56 | 5 | .291 | .366 | .576 | .943 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 中日 | 127 | 502 | 453 | 83 | 146 | 20 | 0 | 39 | 107 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 4 | 95 | 11 | .322 | .382 | .625 | 1.007 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 中日 | 130 | 483 | 421 | 45 | 108 | 19 | 2 | 19 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 6 | 66 | 14 | .257 | .350 | .447 | .796 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 中日 | 131 | 516 | 439 | 52 | 112 | 17 | 1 | 27 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 63 | 8 | 95 | 14 | .255 | .355 | .483 | .838 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 中日 | 113 | 410 | 354 | 59 | 87 | 16 | 0 | 28 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 4 | 99 | 11 | .246 | .345 | .528 | .873 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 中日 | 118 | 473 | 427 | 55 | 133 | 29 | 3 | 18 | 68 | 3 | 2 | 0 | 3 | 39 | 4 | 74 | 15 | .311 | .372 | .520 | .892 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 中日 | 111 | 398 | 365 | 46 | 87 | 16 | 0 | 25 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 95 | 13 | .238 | .297 | .488 | .785 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 中日 | 26 | 83 | 78 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | .192 | .241 | .295 | .536 | ― | ― | ― | |
| 2003 | オリックス | 110 | 401 | 358 | 42 | 83 | 21 | 1 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 3 | 95 | 11 | .232 | .304 | .480 | .785 | ― | ― | ― | |
| 2004 | オリックス | 62 | 166 | 151 | 18 | 37 | 8 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 41 | 5 | .245 | .313 | .377 | .691 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 楽天 | 指 | 118 | 430 | 383 | 51 | 102 | 22 | 1 | 25 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 7 | 80 | 8 | .266 | .342 | .525 | .867 | .371 | 129 | 1.7 |
| 2006 | 楽天 | 指 | 122 | 479 | 419 | 40 | 101 | 21 | 1 | 19 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 7 | 116 | 6 | .241 | .332 | .432 | .764 | .336 | 116 | 1.0 |
| 2007 | 楽天 | 指 | 141 | 594 | 506 | 86 | 132 | 27 | 2 | 43 | 108 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71 | 10 | 142 | 28 | .261 | .359 | .577 | .936 | .393 | 160 | 4.3 |
| 2008 | 楽天 | 指 | 142 | 589 | 510 | 63 | 141 | 21 | 0 | 26 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 5 | 118 | 21 | .276 | .372 | .471 | .842 | .368 | 131 | 2.5 |
| 2009 | 楽天 | 指 | 142 | 611 | 536 | 73 | 132 | 27 | 0 | 39 | 107 | 3 | 0 | 0 | 4 | 67 | 4 | 114 | 23 | .246 | .332 | .515 | .847 | .361 | 123 | 2.1 |
| 2010 | 楽天 | 指 | 141 | 598 | 540 | 58 | 129 | 26 | 1 | 28 | 93 | 1 | 0 | 0 | 6 | 45 | 7 | 147 | 10 | .239 | .303 | .446 | .749 | .324 | 97 | 0.2 |
| 2011 | 楽天 | 指 | 102 | 402 | 362 | 26 | 83 | 15 | 1 | 11 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28 | 4 | 89 | 10 | .229 | .286 | .367 | .653 | .288 | 94 | -0.2 |
| 2012 | 中日 | 一 | 90 | 215 | 191 | 9 | 40 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 44 | 5 | .209 | .288 | .293 | .582 | .266 | 68 | -0.6 |
| 2013 | 中日 | 指 | 51 | 71 | 62 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 5 | .210 | .310 | .258 | .568 | .269 | 61 | -0.3 |
| 通算(25年) | 2249 | 8102 | 7148 | 869 | 1834 | 355 | 14 | 403 | 1205 | 14 | 16 | 5 | 57 | 795 | 97 | 1715 | 230 | .257 | .337 | .479 | .816 | ― | ― | 10.7 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。