成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 大洋 | 80 | 171 | 154 | 9 | 27 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 43 | 4 | .175 | .247 | .273 | .520 | ― | ― | ― | |
| 1990 | 大洋 | 75 | 182 | 154 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 2 | 36 | 4 | .175 | .264 | .279 | .544 | ― | ― | ― | |
| 1991 | 大洋 | 82 | 221 | 186 | 24 | 44 | 9 | 3 | 5 | 24 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | 5 | 39 | 8 | .237 | .324 | .398 | .722 | ― | ― | ― | |
| 1992 | 大洋 | 74 | 186 | 162 | 16 | 31 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 34 | 2 | .191 | .280 | .284 | .564 | ― | ― | ― | |
| 1993 | 横浜 | 114 | 343 | 290 | 22 | 68 | 10 | 2 | 4 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | 6 | 74 | 6 | .234 | .339 | .324 | .663 | ― | ― | ― | |
| 1994 | 横浜 | 129 | 415 | 359 | 29 | 82 | 19 | 2 | 5 | 36 | 0 | 1 | 8 | 1 | 42 | 5 | 94 | 8 | .228 | .317 | .334 | .651 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 横浜 | 93 | 203 | 181 | 16 | 45 | 7 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 2 | .249 | .313 | .398 | .711 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 横浜 | 127 | 456 | 380 | 36 | 114 | 25 | 3 | 8 | 54 | 2 | 3 | 14 | 3 | 53 | 6 | 70 | 10 | .300 | .391 | .445 | .836 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 横浜 | 128 | 489 | 397 | 42 | 92 | 19 | 2 | 13 | 46 | 2 | 1 | 25 | 3 | 61 | 3 | 71 | 14 | .232 | .336 | .388 | .724 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 横浜 | 134 | 538 | 461 | 50 | 117 | 23 | 1 | 14 | 55 | 1 | 2 | 6 | 4 | 62 | 5 | 83 | 13 | .254 | .346 | .399 | .745 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 横浜 | 122 | 491 | 427 | 55 | 126 | 23 | 0 | 11 | 51 | 0 | 1 | 7 | 5 | 46 | 6 | 45 | 16 | .295 | .368 | .426 | .794 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 横浜 | 122 | 493 | 446 | 35 | 112 | 21 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 2 | 91 | 20 | .251 | .316 | .359 | .675 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 横浜 | 137 | 532 | 447 | 54 | 117 | 19 | 2 | 20 | 70 | 4 | 2 | 9 | 1 | 65 | 10 | 107 | 6 | .262 | .367 | .447 | .815 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 中日 | 130 | 515 | 446 | 53 | 96 | 21 | 0 | 24 | 78 | 4 | 0 | 10 | 2 | 49 | 8 | 116 | 8 | .215 | .303 | .424 | .727 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 中日 | 112 | 426 | 367 | 48 | 97 | 20 | 1 | 18 | 69 | 3 | 2 | 8 | 4 | 42 | 5 | 90 | 11 | .264 | .344 | .471 | .816 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 中日 | 121 | 472 | 408 | 47 | 106 | 11 | 0 | 18 | 68 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 | 5 | 92 | 10 | .260 | .332 | .419 | .751 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 中日 | 捕 | 141 | 537 | 449 | 58 | 105 | 22 | 0 | 14 | 65 | 3 | 2 | 8 | 6 | 69 | 5 | 106 | 10 | .234 | .338 | .376 | .715 | .319 | 87 | 2.6 |
| 2006 | 中日 | 捕 | 141 | 520 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 38 | 0 | 0 | 13 | 3 | 71 | 5 | 102 | 12 | .234 | .347 | .353 | .700 | .308 | 88 | 2.8 |
| 2007 | 中日 | 捕 | 134 | 474 | 382 | 33 | 90 | 15 | 0 | 6 | 44 | 0 | 1 | 19 | 5 | 62 | 6 | 85 | 10 | .236 | .347 | .322 | .669 | .297 | 75 | 1.9 |
| 2008 | 中日 | 捕 | 113 | 384 | 329 | 27 | 77 | 18 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 9 | 1 | 39 | 6 | 45 | 9 | .234 | .325 | .307 | .632 | .289 | 73 | 1.5 |
| 2009 | 中日 | 捕 | 115 | 369 | 298 | 32 | 62 | 7 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 44 | 3 | 62 | 9 | .208 | .312 | .322 | .634 | .281 | 71 | 1.5 |
| 2010 | 中日 | 捕 | 110 | 367 | 308 | 23 | 75 | 15 | 0 | 7 | 32 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42 | 5 | 81 | 5 | .244 | .343 | .360 | .703 | .316 | 86 | 1.9 |
| 2011 | 中日 | 捕 | 102 | 330 | 277 | 26 | 71 | 10 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 12 | 1 | 38 | 2 | 51 | 5 | .256 | .349 | .357 | .706 | .316 | 117 | 3.1 |
| 2012 | 中日 | 捕 | 134 | 458 | 386 | 15 | 88 | 14 | 0 | 5 | 32 | 0 | 1 | 14 | 2 | 52 | 4 | 67 | 15 | .228 | .324 | .303 | .627 | .289 | 89 | 2.9 |
| 2013 | 中日 | 捕 | 130 | 438 | 379 | 19 | 82 | 12 | 0 | 6 | 34 | 1 | 2 | 6 | 3 | 46 | 4 | 70 | 11 | .216 | .306 | .296 | .601 | .276 | 66 | 1.3 |
| 2014 | 中日 | 捕 | 91 | 274 | 226 | 15 | 44 | 11 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 | 2 | 36 | 8 | .195 | .316 | .257 | .573 | .273 | 60 | 0.7 |
| 2015 | 中日 | 捕 | 30 | 52 | 47 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .277 | .320 | .383 | .703 | .314 | 102 | 0.6 |
| 通算(27年) | 3021 | 10336 | 8774 | 844 | 2108 | 393 | 20 | 229 | 1040 | 32 | 22 | 252 | 62 | 1133 | 114 | 1838 | 236 | .240 | .333 | .368 | .701 | ― | ― | 20.8 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。