成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 中日 | 22 | 30 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | .111 | .172 | .222 | .395 | ― | ― | ― | |
| 1992 | 中日 | 72 | 118 | 108 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | 3 | .259 | .314 | .315 | .628 | ― | ― | ― | |
| 1993 | 中日 | 24 | 39 | 31 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | .323 | .447 | .419 | .867 | ― | ― | ― | |
| 1994 | 中日 | 35 | 53 | 46 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | .217 | .280 | .326 | .606 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 中日 | 57 | 123 | 115 | 14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 | 5 | .243 | .293 | .322 | .614 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 中日 | 56 | 124 | 104 | 26 | 36 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 16 | 2 | .346 | .426 | .577 | 1.003 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 中日 | 83 | 244 | 214 | 24 | 54 | 8 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3 | 32 | 3 | .252 | .331 | .332 | .662 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 阪神 | 110 | 340 | 285 | 27 | 60 | 18 | 0 | 3 | 20 | 1 | 2 | 24 | 0 | 27 | 4 | 63 | 9 | .211 | .288 | .305 | .593 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 阪神 | 113 | 418 | 369 | 39 | 112 | 13 | 2 | 3 | 27 | 5 | 2 | 6 | 2 | 36 | 5 | 74 | 14 | .304 | .371 | .374 | .745 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 阪神 | 114 | 428 | 376 | 41 | 101 | 12 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 9 | 4 | 35 | 4 | 87 | 9 | .269 | .334 | .346 | .680 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 阪神 | 119 | 364 | 327 | 26 | 79 | 10 | 1 | 8 | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | 72 | 10 | .242 | .301 | .352 | .653 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 阪神 | 66 | 253 | 221 | 31 | 71 | 18 | 2 | 6 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 | 3 | 51 | 6 | .321 | .395 | .502 | .897 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 阪神 | 126 | 484 | 433 | 65 | 142 | 25 | 5 | 14 | 79 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38 | 8 | 84 | 8 | .328 | .392 | .506 | .897 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 阪神 | 138 | 551 | 502 | 38 | 143 | 23 | 3 | 11 | 65 | 1 | 3 | 4 | 3 | 35 | 7 | 110 | 19 | .285 | .338 | .408 | .747 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 阪神 | 捕 | 138 | 550 | 499 | 53 | 135 | 26 | 0 | 19 | 71 | 1 | 1 | 9 | 2 | 32 | 8 | 113 | 12 | .271 | .323 | .437 | .760 | .334 | 97 | 3.3 |
| 2006 | 阪神 | 捕 | 133 | 501 | 453 | 42 | 124 | 20 | 3 | 17 | 78 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | 3 | 94 | 12 | .274 | .323 | .444 | .766 | .334 | 106 | 3.7 |
| 2007 | 阪神 | 捕 | 106 | 401 | 356 | 25 | 84 | 14 | 1 | 6 | 42 | 0 | 0 | 7 | 1 | 34 | 3 | 92 | 9 | .236 | .307 | .331 | .639 | .290 | 70 | 1.2 |
| 2008 | 阪神 | 捕 | 119 | 404 | 371 | 20 | 102 | 17 | 1 | 4 | 36 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 2 | 100 | 13 | .275 | .305 | .358 | .663 | .294 | 76 | 1.7 |
| 2009 | 阪神 | 捕 | 30 | 83 | 75 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1 | .307 | .373 | .427 | .800 | .352 | 124 | 0.9 |
| 2010 | 阪神 | 捕 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | .200 | 5 | -0.1 |
| 通算(20年) | 1669 | 5517 | 4921 | 503 | 1347 | 218 | 22 | 112 | 570 | 16 | 15 | 103 | 29 | 406 | 58 | 1089 | 138 | .274 | .335 | .395 | .730 | ― | ― | 10.7 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。