成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 阪神 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 25 | 1 | 18 | 4 | 25 | 15 | 12 | 4.76 | 1.90 | 9.93 | ― | ― |
| 2002 | 阪神 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 6 | 30 | 2 | 64 | 33 | 28 | 3.71 | 1.26 | 8.47 | ― | ― |
| 2003 | 阪神 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 28 | 4 | 12 | 1 | 19 | 12 | 11 | 3.38 | 1.36 | 5.83 | ― | ― |
| 2004 | 阪神 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 3 | 11 | 2 | 35 | 10 | 9 | 2.61 | 1.19 | 10.16 | ― | ― |
| 2005 | 阪神 | 80 | 7 | 1 | 1 | 46 | 0 | 92 1/3 | 57 | 5 | 20 | 1 | 139 | 20 | 14 | 1.36 | 0.83 | 13.55 | 1.48 | 3.2 |
| 2006 | 阪神 | 63 | 5 | 0 | 17 | 30 | 0 | 79 1/3 | 46 | 3 | 22 | 0 | 122 | 6 | 6 | 0.68 | 0.86 | 13.84 | 1.17 | 2.8 |
| 2007 | 阪神 | 71 | 5 | 5 | 46 | 6 | 0 | 83 | 50 | 2 | 18 | 1 | 115 | 15 | 15 | 1.63 | 0.82 | 12.47 | 1.07 | 3.1 |
| 2008 | 阪神 | 63 | 8 | 1 | 38 | 5 | 0 | 67 2/3 | 34 | 2 | 13 | 3 | 90 | 6 | 5 | 0.67 | 0.69 | 11.97 | 1.28 | 2.3 |
| 2009 | 阪神 | 49 | 5 | 3 | 25 | 3 | 0 | 57 2/3 | 32 | 4 | 15 | 1 | 86 | 9 | 8 | 1.25 | 0.82 | 13.42 | 1.46 | 1.7 |
| 2010 | 阪神 | 58 | 3 | 4 | 28 | 5 | 0 | 62 2/3 | 47 | 7 | 20 | 5 | 81 | 14 | 14 | 2.01 | 1.07 | 11.63 | 3.00 | 1.1 |
| 2011 | 阪神 | 56 | 3 | 3 | 41 | 5 | 0 | 51 | 25 | 2 | 13 | 1 | 80 | 9 | 7 | 1.24 | 0.75 | 14.12 | 0.89 | 1.6 |
| 2012 | 阪神 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | 47 2/3 | 34 | 1 | 15 | 1 | 58 | 7 | 7 | 1.32 | 1.03 | 10.95 | 1.26 | 1.2 |
| 2016 | 阪神 | 43 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 62 2/3 | 58 | 7 | 30 | 3 | 70 | 34 | 32 | 4.60 | 1.40 | 10.05 | 3.63 | 0.2 |
| 2017 | 阪神 | 52 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 2/3 | 41 | 3 | 24 | 5 | 71 | 15 | 14 | 2.22 | 1.15 | 11.28 | 2.65 | 0.9 |
| 2018 | 阪神 | 53 | 5 | 3 | 2 | 21 | 0 | 54 1/3 | 29 | 3 | 37 | 1 | 67 | 20 | 14 | 2.32 | 1.21 | 11.10 | 3.25 | 0.7 |
| 2019 | 阪神 | 56 | 4 | 1 | 16 | 23 | 0 | 56 | 29 | 3 | 32 | 0 | 83 | 11 | 11 | 1.77 | 1.09 | 13.34 | 2.38 | 1.2 |
| 2020 | 阪神 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 1/3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 15 | 11 | 9 | 6.07 | 1.88 | 10.12 | 5.96 | -0.3 |
| 通算(17年) | 782 | 60 | 38 | 243 | 163 | 0 | 935 1/3 | 633 | 59 | 339 | 32 | 1220 | 247 | 216 | 2.08 | 1.04 | 11.74 | ― | 19.7 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。