成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | オリックス | 104 | 215 | 181 | 25 | 44 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 19 | 1 | 10 | 4 | 28 | 2 | .243 | .296 | .298 | .594 | ― | ― | ― | |
| 1998 | オリックス | 60 | 134 | 119 | 14 | 28 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 29 | 2 | .235 | .272 | .336 | .608 | ― | ― | ― | |
| 1999 | オリックス | 104 | 277 | 221 | 22 | 55 | 8 | 2 | 0 | 24 | 8 | 2 | 20 | 2 | 33 | 1 | 49 | 4 | .249 | .346 | .303 | .649 | ― | ― | ― | |
| 2000 | オリックス | 130 | 462 | 393 | 45 | 103 | 17 | 6 | 1 | 35 | 5 | 7 | 20 | 4 | 41 | 4 | 69 | 7 | .262 | .335 | .344 | .678 | ― | ― | ― | |
| 2001 | オリックス | 132 | 518 | 439 | 58 | 115 | 17 | 3 | 4 | 45 | 10 | 3 | 18 | 3 | 54 | 4 | 91 | 8 | .262 | .346 | .342 | .688 | ― | ― | ― | |
| 2002 | オリックス | 113 | 425 | 389 | 26 | 79 | 13 | 0 | 2 | 20 | 3 | 5 | 21 | 2 | 10 | 3 | 81 | 8 | .203 | .228 | .252 | .480 | ― | ― | ― | |
| 2003 | オリックス | 56 | 155 | 129 | 13 | 29 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 31 | 3 | .225 | .289 | .318 | .607 | ― | ― | ― | |
| 2004 | オリックス | 82 | 337 | 290 | 44 | 99 | 13 | 3 | 8 | 39 | 13 | 3 | 15 | 2 | 29 | 1 | 38 | 6 | .341 | .401 | .490 | .890 | ― | ― | ― | |
| 2005 | オリックス | 三 | 96 | 286 | 254 | 27 | 80 | 13 | 0 | 4 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 | 3 | 40 | 0 | .315 | .362 | .413 | .776 | .345 | 111 | 1.3 |
| 2006 | オリックス | 二 | 128 | 473 | 410 | 46 | 114 | 14 | 2 | 9 | 31 | 1 | 2 | 20 | 0 | 38 | 5 | 64 | 8 | .278 | .347 | .388 | .734 | .329 | 110 | 2.3 |
| 2007 | オリックス | 三 | 34 | 68 | 64 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | .141 | .152 | .203 | .355 | .156 | -22 | -0.8 |
| 2008 | オリックス | 三 | 92 | 186 | 153 | 18 | 34 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 17 | 4 | 31 | 0 | .222 | .314 | .294 | .608 | .283 | 70 | -0.2 |
| 2009 | オリックス | 三 | 66 | 106 | 94 | 11 | 22 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 29 | 4 | .234 | .291 | .351 | .642 | .287 | 71 | -0.1 |
| 2010 | オリックス | 三 | 35 | 56 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | .188 | .278 | .250 | .528 | .248 | 44 | -0.3 |
| 通算(14年) | 1232 | 3698 | 3184 | 358 | 820 | 131 | 19 | 35 | 261 | 47 | 26 | 183 | 20 | 281 | 30 | 603 | 56 | .258 | .322 | .344 | .665 | ― | ― | 2.2 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。