成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | オリックス | 78 | 197 | 180 | 16 | 41 | 10 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 42 | 3 | .228 | .276 | .317 | .593 | ― | ― | ― | |
| 1999 | オリックス | 96 | 267 | 239 | 22 | 44 | 12 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 50 | 3 | .184 | .233 | .272 | .505 | ― | ― | ― | |
| 2000 | オリックス | 101 | 307 | 256 | 31 | 52 | 9 | 0 | 6 | 34 | 1 | 1 | 11 | 2 | 35 | 3 | 34 | 6 | .203 | .304 | .309 | .613 | ― | ― | ― | |
| 2001 | オリックス | 129 | 420 | 376 | 33 | 93 | 15 | 3 | 8 | 37 | 1 | 2 | 16 | 2 | 22 | 4 | 63 | 6 | .247 | .295 | .367 | .662 | ― | ― | ― | |
| 2002 | オリックス | 124 | 377 | 336 | 34 | 65 | 14 | 2 | 12 | 36 | 1 | 0 | 9 | 0 | 29 | 3 | 65 | 7 | .193 | .264 | .354 | .618 | ― | ― | ― | |
| 2003 | オリックス | 118 | 355 | 321 | 29 | 86 | 14 | 2 | 9 | 37 | 0 | 1 | 10 | 3 | 16 | 5 | 69 | 3 | .268 | .310 | .408 | .718 | ― | ― | ― | |
| 2004 | オリックス | 114 | 375 | 324 | 42 | 89 | 18 | 2 | 5 | 38 | 0 | 2 | 16 | 4 | 29 | 2 | 43 | 9 | .275 | .334 | .389 | .723 | ― | ― | ― | |
| 2005 | オリックス | 捕 | 103 | 297 | 253 | 20 | 55 | 17 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 19 | 2 | 23 | 0 | 51 | 4 | .217 | .281 | .296 | .577 | .264 | 56 | 0.8 |
| 2006 | オリックス | 捕 | 115 | 349 | 304 | 23 | 73 | 11 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 11 | 2 | 28 | 4 | 53 | 8 | .240 | .311 | .286 | .597 | .277 | 69 | 1.6 |
| 2007 | オリックス | 捕 | 109 | 282 | 253 | 19 | 51 | 15 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 2 | 43 | 7 | .202 | .235 | .320 | .555 | .244 | 46 | 0.6 |
| 2008 | オリックス | 捕 | 134 | 474 | 417 | 44 | 112 | 27 | 1 | 13 | 47 | 1 | 4 | 18 | 3 | 28 | 8 | 67 | 11 | .269 | .325 | .432 | .756 | .330 | 104 | 3.2 |
| 2009 | オリックス | 捕 | 93 | 315 | 295 | 22 | 75 | 15 | 0 | 5 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 36 | 12 | .254 | .291 | .356 | .647 | .288 | 71 | 1.0 |
| 2010 | オリックス | 捕 | 79 | 243 | 219 | 18 | 61 | 9 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 25 | 8 | .279 | .335 | .402 | .737 | .326 | 98 | 1.6 |
| 2011 | オリックス | 指 | 26 | 50 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | .068 | .180 | .091 | .271 | .146 | -30 | -0.5 |
| 2012 | オリックス | 捕 | 52 | 122 | 117 | 4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 | .239 | .256 | .325 | .581 | .257 | 65 | 0.4 |
| 2013 | 阪神 | 捕 | 44 | 100 | 97 | 9 | 28 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | .289 | .310 | .381 | .691 | .307 | 89 | 0.7 |
| 通算(16年) | 1515 | 4530 | 4031 | 367 | 956 | 195 | 11 | 79 | 434 | 11 | 15 | 145 | 28 | 285 | 41 | 702 | 89 | .237 | .292 | .350 | .642 | ― | ― | 9.4 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。