成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 阪神 | 128 | 524 | 438 | 70 | 128 | 9 | 4 | 1 | 23 | 39 | 12 | 24 | 4 | 50 | 8 | 64 | 1 | .292 | .372 | .338 | .710 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 阪神 | 78 | 343 | 310 | 36 | 78 | 7 | 4 | 0 | 12 | 26 | 7 | 5 | 1 | 15 | 12 | 56 | 5 | .252 | .311 | .300 | .611 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 阪神 | 140 | 635 | 551 | 90 | 172 | 17 | 7 | 1 | 35 | 61 | 10 | 24 | 1 | 45 | 14 | 76 | 15 | .312 | .378 | .374 | .752 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 阪神 | 138 | 633 | 570 | 96 | 171 | 20 | 6 | 0 | 30 | 64 | 12 | 11 | 1 | 49 | 1 | 85 | 3 | .300 | .356 | .356 | .712 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 阪神 | 外 | 145 | 689 | 601 | 119 | 190 | 15 | 9 | 1 | 38 | 60 | 12 | 8 | 3 | 69 | 8 | 90 | 3 | .316 | .392 | .376 | .768 | .349 | 108 | 3.2 |
| 2006 | 阪神 | 外 | 142 | 642 | 566 | 84 | 152 | 13 | 3 | 0 | 20 | 35 | 13 | 9 | 1 | 60 | 6 | 94 | 2 | .269 | .344 | .302 | .647 | .301 | 83 | 0.6 |
| 2007 | 阪神 | 外 | 121 | 475 | 400 | 61 | 120 | 12 | 1 | 0 | 19 | 24 | 8 | 29 | 2 | 39 | 5 | 58 | 3 | .300 | .368 | .335 | .703 | .324 | 94 | 1.0 |
| 2008 | 阪神 | 外 | 144 | 646 | 556 | 94 | 176 | 15 | 1 | 0 | 30 | 41 | 9 | 9 | 3 | 73 | 4 | 87 | 3 | .317 | .398 | .347 | .745 | .344 | 113 | 3.1 |
| 2009 | 阪神 | 外 | 91 | 377 | 338 | 48 | 89 | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 | 5 | 7 | 2 | 26 | 4 | 54 | 3 | .263 | .322 | .296 | .617 | .284 | 73 | 0.2 |
| 通算(9年) | 1127 | 4964 | 4330 | 698 | 1276 | 117 | 36 | 3 | 215 | 381 | 88 | 126 | 18 | 426 | 62 | 664 | 38 | .295 | .365 | .340 | .705 | ― | ― | 8.1 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。