2026年ドラフト 指名結果一覧
12球団の指名選手を、1位指名と球団別の一覧でまとめています
2026年のプロ野球ドラフト会議で指名された127人(支配下76人・育成51人)の一覧です。12球団の1位指名と、球団ごとの指名選手をまとめています。
指名された選手
127人
支配下 76人・育成 51人
2026年ドラフトの見どころ
- 1位指名は青山学院大の2人に重複。鈴木泰成(投手)はソフトバンクとロッテ、渡部海(捕手)は楽天と中日が指名し、抽選でソフトバンクと楽天が交渉権を獲得。外れ1位でも近畿大の宮原廉にロッテと中日が重なり、中日が当てた。ロッテは2度抽選を外し、3回目の入札で関西大の左腕・米沢友翔を指名。
- 巨人は、アメリカ挑戦を表明していた横浜高の織田翔希を単独で1位指名。日本ハムは、投打二刀流の山梨学院高・菰田陽生を単独で1位指名した。
- 海外の大学からの指名が相次いだ。DeNAは3位で、最速158キロの二刀流「カナダの大谷」ことブリティッシュコロンビア大の杉本寛斎を指名。ソフトバンクは8位で国立台湾体育運動大の深見一騎、9位でペンシルベニア州立大の佐藤幻瑛を指名した。
- ソフトバンクは支配下9人・育成15人の計24人を指名し、12球団で最多。DeNAは支配下7人で、育成指名には参加しなかった。巨人は育成5位で、中学校の捕手・関蓮太郎を指名する驚きの一手。
- 指名は全体で127人(支配下76人・育成51人)と、前年の116人から11人増えた。独立リーグからは14人が指名され、四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスからは6人(支配下2人・育成4人)と、チーム別で最も多かった。
2026年ドラフト 12球団の1位指名
| 球団 | 選手 | 守備 | 出身 |
| 阪神 | 榊󠄀原 七斗 | 外野手 | 明治大学 |
| 巨人 | 織田 翔希 | 投手 | 横浜高 |
| DeNA | 星野 世那 | 投手 | 大阪商業大学 |
| ヤクルト | 藤澤 涼介 | 外野手 | 東京ガス |
| 広島 | 山里 宝 | 内野手 | 亜細亜大学 |
| 中日 | 宮原 廉 | 投手 | 近畿大学 |
| ソフトバンク | 鈴木 泰成 | 投手 | 青山学院大学 |
| 西武 | 川尻 啓人 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 日本ハム | 菰田 陽生 | 投手 | 山梨学院高 |
| オリックス | 角田 楓斗 | 投手 | 富士大学 |
| ロッテ | 米沢 友翔 | 投手 | 関西大学 |
| 楽天 | 渡部 海 | 捕手 | 青山学院大学 |
2026年ドラフト 球団別の指名選手一覧
| 指名 | 選手 | 守備 | 出身 |
| 阪神支配下7人・育成2人 |
| 1位 | 榊󠄀原 七斗 | 外野手 | 明治大学 |
| 2位 | 馬場 拓海 | 投手 | 日本体育大学 |
| 3位 | 常深 颯大 | 投手 | 大阪経済大学 |
| 4位 | 相羽 寛太 | 内野手 | ヤマハ |
| 5位 | 的場 吏玖 | 投手 | 天理大学 |
| 6位 | 越川 海翔 | 捕手 | 東京ガス |
| 7位 | 石井 康輝 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 1位 | 山下 健信育成 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 2位 | 荒木 誠也育成 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 巨人支配下6人・育成5人 |
| 1位 | 織田 翔希 | 投手 | 横浜高 |
| 2位 | 平田 玲翔 | 投手 | 大分商業高 |
| 3位 | 池田 聖摩 | 内野手 | 横浜高 |
| 4位 | 杉本 真滉 | 投手 | 智辯学園高 |
| 5位 | 伊藤 櫂人 | 内野手 | 中央大学 |
| 6位 | 松平 快聖 | 投手 | 神奈川大学 |
| 1位 | 谷渕 瑛仁育成 | 捕手 | 大阪桐蔭高 |
| 2位 | 柳井 球汰育成 | 内野手 | 宇部工業高 |
| 3位 | 嶋 武仁育成 | 外野手 | 北越高 |
| 4位 | 松田 陸斗育成 | 内野手 | マツゲン箕島 |
| 5位 | 関 蓮太郎育成 | 捕手 | 川崎市立向丘中学校 |
| DeNA支配下7人 |
| 1位 | 星野 世那 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 2位 | 保西 雅則 | 内野手 | 日本航空石川高 |
| 3位 | 杉本 寛斎 | 外野手 | ブリティッシュ コロンビア大学 |
| 4位 | 小金井 凌生 | 投手 | 青森大学 |
| 5位 | 木口 永翔 | 投手 | 上武大学 |
| 6位 | 神里 陸 | 捕手 | ENEOS |
| 7位 | 坂口 渉 | 外野手 | Honda |
| ヤクルト支配下7人・育成3人 |
| 1位 | 藤澤 涼介 | 外野手 | 東京ガス |
| 2位 | 佐藤 悠太 | 外野手 | 東北福祉大学 |
| 3位 | 福原 聖矢 | 捕手 | 明治大学 |
| 4位 | 高田 瑛大 | 内野手 | 都城高 |
| 5位 | 川平 真也 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 6位 | 石澤 大和 | 投手 | 日本製鉄室蘭シャークス |
| 7位 | 渡邊 隼輔 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
| 1位 | 西野 日向育成 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| 2位 | 髙橋 将大育成 | 投手 | 創価高 |
| 3位 | 尾﨑 完太育成 | 投手 | セガサミー |
| 広島支配下6人・育成3人 |
| 1位 | 山里 宝 | 内野手 | 亜細亜大学 |
| 2位 | 西野 啓也 | 捕手 | 立命館大学 |
| 3位 | 野原 元気 | 投手 | 京都産業大学 |
| 4位 | 𠮷川 凌平 | 投手 | 千葉商科大学 |
| 5位 | 光弘 帆高 | 内野手 | 明治大学 |
| 6位 | 森 煌誠 | 投手 | NTT東日本 |
| 1位 | 車谷 仁育成 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 2位 | 田代 旭育成 | 捕手 | 筑波大学 |
| 3位 | 皆吉 海翔育成 | 内野手 | 長崎国際大学 |
| 中日支配下6人・育成2人 |
| 1位 | 宮原 廉 | 投手 | 近畿大学 |
| 2位 | 柴﨑 聖人 | 外野手 | 王子 |
| 3位 | 前嶋 藍 | 捕手 | 亜細亜大学 |
| 4位 | 鈴木 悠悟 | 投手 | 中京高 |
| 5位 | 西田 櫂吏 | 投手 | 京都国際高 |
| 6位 | 清水 智裕 | 捕手 | ヤマハ |
| 1位 | 内藤 崚育成 | 投手 | 上田西高 |
| 2位 | 中西 佳虎育成 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
| ソフトバンク支配下9人・育成15人 |
| 1位 | 鈴木 泰成 | 投手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 有馬 伽久 | 投手 | 立命館大学 |
| 3位 | 渡辺 和大 | 投手 | 慶應義塾大学 |
| 4位 | 藤森 康淳 | 外野手 | 法政大学 |
| 5位 | 猪俣 駿太 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 6位 | 小坪 碧人 | 投手 | 柳川高 |
| 7位 | 中川 大雅 | 内野手 | 至学館大学 |
| 8位 | 深見 一騎 | 投手 | 国立台湾体育運動大学 |
| 9位 | 佐藤 幻瑛 | 投手 | ペンシルベニア州立大学 |
| 1位 | 丹羽 涼介育成 | 投手 | 市立和歌山高 |
| 2位 | 管田 彪翔育成 | 投手 | 敦賀気比高 |
| 3位 | 杉本 幸基育成 | 投手 | KTウィズ |
| 4位 | 田本 聖貴育成 | 投手 | 駒澤大学 |
| 5位 | 亀田 優次郎育成 | 投手 | 山村学園高 |
| 6位 | 木下 瑛二育成 | 投手 | 高川学園高 |
| 7位 | 辻󠄀村 大我育成 | 外野手 | 東北福祉大学 |
| 8位 | 村山 勇太育成 | 投手 | 関西国際大学 |
| 9位 | 長山 武蔵育成 | 内野手 | 日本ウェルネス沖縄高 |
| 10位 | 根鈴 風大育成 | 内野手 | フレズノシティカレッジ |
| 11位 | 神谷 虎之介育成 | 外野手 | 千葉スカイセイラーズ |
| 12位 | 鶴川内 陽育成 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 13位 | 松林 幸紀育成 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 14位 | 村雲 脩吾育成 | 捕手 | 敦賀気比高 |
| 15位 | 平山 護育成 | 捕手 | 東筑高 |
| 西武支配下5人・育成3人 |
| 1位 | 川尻 啓人 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 2位 | 柿本 晟弥 | 投手 | パナソニック |
| 3位 | 沢山 優介 | 投手 | ヤマハ |
| 4位 | 田中 諒 | 捕手 | 日本大学第三高 |
| 5位 | 中津 大和 | 外野手 | 日本生命 |
| 1位 | 三浦 遼大育成 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 2位 | 川島 謙心育成 | 投手 | 龍谷大学付属平安高 |
| 3位 | 後藤 幸樹育成 | 捕手 | 沼津商業高 |
| 日本ハム支配下5人・育成5人 |
| 1位 | 菰田 陽生 | 投手 | 山梨学院高 |
| 2位 | 牟禮 翔 | 外野手 | 九州国際大学付属高 |
| 3位 | 末吉 良丞 | 投手 | 沖縄尚学高 |
| 4位 | 加藤 宇 | 投手 | 明星大学 |
| 5位 | 岡本 翔斗 | 投手 | 香里丘高 |
| 1位 | 岡田 光平育成 | 外野手 | 大阪工業大学 |
| 2位 | 藤井 悠貴育成 | 投手 | 新宮高 |
| 3位 | 半杭 奏太育成 | 内野手 | 東京農業大學第二高 |
| 4位 | 小島 慎也育成 | 内野手 | 東北福祉大学 |
| 5位 | 今津 慶介育成 | 内野手 | 慶應義塾大学 |
| オリックス支配下6人・育成6人 |
| 1位 | 角田 楓斗 | 投手 | 富士大学 |
| 2位 | 仲井 慎 | 投手 | 駒澤大学 |
| 3位 | 春山 陽登 | 外野手 | 大阪商業大学 |
| 4位 | 近藤 琉唯斗 | 投手 | 小樽双葉高 |
| 5位 | 野村 亮輔 | 投手 | 佛教大学 |
| 6位 | 千葉 汐凱 | 投手 | Honda |
| 1位 | 黒川 凌大育成 | 投手 | 花咲徳栄高 |
| 2位 | 井尻 琉斗育成 | 捕手 | 仙台大学 |
| 3位 | 吉田 健吾育成 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
| 4位 | 河田 ハウエルエバン盛児育成 | 内野手 | 上武大学 |
| 5位 | 若藤 季柊育成 | 内野手 | 同朋大学 |
| 6位 | 菅原 大奨育成 | 外野手 | 鮮ど市場 |
| ロッテ支配下6人・育成3人 |
| 1位 | 米沢 友翔 | 投手 | 関西大学 |
| 2位 | 前田 侑大 | 投手 | 高岡第一高 |
| 3位 | 長屋 竣大 | 投手 | ENEOS |
| 4位 | 黒田 義信 | 外野手 | 東日本国際大学 |
| 5位 | 新城 楓雅 | 投手 | 奈良大学附属高 |
| 6位 | 田中 皐晴 | 外野手 | 日南学園高 |
| 1位 | 若藤 芽空育成 | 内野手 | 高川学園高 |
| 2位 | 佐々木 十央真育成 | 投手 | 花巻東高 |
| 3位 | 内田 心温育成 | 内野手 | 関根学園高 |
| 楽天支配下6人・育成4人 |
| 1位 | 渡部 海 | 捕手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 岡田 啓吾 | 内野手 | 明治大学 |
| 3位 | 樋口 新 | 投手 | 王子 |
| 4位 | 萩原 義輝 | 捕手 | 東芝 |
| 5位 | 高 義博 | 内野手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ |
| 6位 | 渡邉 都斗 | 投手 | 高知ファイティングドッグス |
| 1位 | 根本 剛希育成 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 2位 | 藤原 佑育成 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
| 3位 | 金 韓根育成 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 4位 | 寺井 広大育成 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
球団別の指名人数(2026年)
| 球団 | 支配下 | 育成 | 投手 | 野手 | 高校 | 大学 | 社会人・独立ほか |
| 阪神 | 7人 | 2人 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 巨人 | 6人 | 5人 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| DeNA | 7人 | 0人 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| ヤクルト | 7人 | 3人 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 広島 | 6人 | 3人 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 中日 | 6人 | 2人 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ソフトバンク | 9人 | 15人 | 16 | 8 | 8 | 13 | 3 |
| 西武 | 5人 | 3人 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 日本ハム | 5人 | 5人 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| オリックス | 6人 | 6人 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| ロッテ | 6人 | 3人 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 楽天 | 6人 | 4人 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 |
・2027年のシーズンが始まる前に、このページは指名選手のその後(一軍の成績と簡易WAR)を振り返る「答え合わせ」に切り替わります。過去の年の答え合わせは、上の年の一覧から見られます。
・出身の区分(高校・大学・社会人など)は、NPBの発表の出身校・所属先の名前から分けています。