指名選手のその後を、一軍の通算成績と簡易WARで振り返ります
2025年のドラフト会議で指名された116人(うち育成43人)が、その後どうなったかを一軍の通算成績と簡易WARで振り返ります。成績は2026年シーズン途中までの一軍公式戦の合計です。
※指名からまだ日が浅いため、評価はこれからです。
| 順位 | 選手 | 指名 | 一軍通算 | 通算WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 大河 | 西武 1位 | 97試合 打率.265 9本 0盗塁 | 2.2 |
| 2 | 宮下 朝陽 | DeNA 3位 | 71試合 打率.258 8本 3盗塁 | 1.4 |
| 3 | 竹丸 和幸 | 巨人 1位 | 21登板 11勝9敗 防御率3.40 | 1.0 |
| 4 | 鈴木 豪太 | ソフトバンク 3位 | 39登板 3勝1敗 5H 防御率1.75 | 0.6 |
| 5 | 九谷 瑠 | 楽天 6位 | 38登板 2勝1敗 15H 防御率1.99 | 0.5 |
その年に指名した選手の、一軍での通算WARの合計です。
| 順位 | 球団 | 指名 | 一軍出場 | 通算WAR合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 6人 | 5人 | 1.8 |
| 2 | 西武 | 13人 | 4人 | 1.3 |
| 3 | ソフトバンク | 13人 | 3人 | 0.6 |
| 4 | 巨人 | 11人 | 6人 | 0.3 |
| 5 | ロッテ | 10人 | 4人 | 0.2 |
| 6 | 楽天 | 12人 | 6人 | -0.2 |
| 7 | オリックス | 11人 | 2人 | -0.2 |
| 8 | ヤクルト | 8人 | 4人 | -0.3 |
| 9 | 日本ハム | 7人 | 3人 | -0.3 |
| 10 | 中日 | 9人 | 5人 | -0.5 |
| 11 | 広島 | 9人 | 6人 | -0.6 |
| 12 | 阪神 | 7人 | 4人 | -0.9 |
| 球団 | 指名 | 選手 | 守備 | 出身 | 一軍 | 一軍通算成績 | 通算WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1位 | 立石 正広 | 内野手 | 創価大学 | 1年 | 38試合 打率.192 2本 1盗塁 | -0.8 |
| 阪神 | 2位 | 谷端 将伍 | 内野手 | 日本大学 | 1年 | 1試合 打率.000 0本 0盗塁 | -0.1 |
| 阪神 | 3位 | 岡城 快生 | 外野手 | 筑波大学 | 1年 | 15試合 打率.152 0本 0盗塁 | -0.3 |
| 阪神 | 4位 | 早瀬 朔 | 投手 | 神村学園高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 阪神 | 5位 | 能登 嵩都 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | ― | 一軍出場なし | ― |
| 阪神 | 1位 | 神宮 僚介育成 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク | 1年 | 16登板 0勝0敗 1H 防御率2.55 | 0.3 |
| 阪神 | 2位 | 山﨑 照英育成 | 外野手 | 兵庫ブレイバーズ | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 1位 | 竹丸 和幸 | 投手 | 鷺宮製作所 | 1年 | 21登板 11勝9敗 防御率3.40 | 1.0 |
| 巨人 | 2位 | 田和 廉 | 投手 | 早稲田大学 | 1年 | 32登板 0勝0敗 3H 防御率1.91 | -0.2 |
| 巨人 | 3位 | 山城 京平 | 投手 | 亜細亜大学 | 1年 | 1登板 0勝0敗 防御率22.50 | -0.2 |
| 巨人 | 4位 | 皆川 岳飛 | 外野手 | 中央大学 | 1年 | 14試合 打率.125 0本 0盗塁 | -0.2 |
| 巨人 | 5位 | 小濱 佑斗 | 内野手 | 沖縄電力 | 1年 | 31試合 打率.200 1本 0盗塁 | -0.1 |
| 巨人 | 6位 | 藤井 健翔 | 内野手 | 浦和学院高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 1位 | 冨重 英二郎育成 | 投手 | 神奈川フューチャードリームス | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 2位 | 林 燦育成 | 投手 | 立正大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 3位 | 松井 蓮太朗育成 | 捕手 | 豊橋中央高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 4位 | 河野 優作育成 | 投手 | 愛知学院大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 5位 | 知念 大成育成 | 外野手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | 1年 | 15試合 打率.276 0本 0盗塁 | 0.0 |
| DeNA | 1位 | 小田 康一郎 | 内野手 | 青山学院大学 | 1年 | 6試合 打率.000 0本 0盗塁 | -0.2 |
| DeNA | 2位 | 島田 舜也 | 投手 | 東洋大学 | 1年 | 4登板 1勝1敗 防御率5.03 | 0.3 |
| DeNA | 3位 | 宮下 朝陽 | 内野手 | 東洋大学 | 1年 | 71試合 打率.258 8本 3盗塁 | 1.4 |
| DeNA | 4位 | 片山 皓心 | 投手 | Honda | 1年 | 8登板 3勝2敗 防御率2.64 | 0.2 |
| DeNA | 5位 | 成瀬 脩人 | 内野手 | NTT西日本 | 1年 | 26試合 打率.262 0本 0盗塁 | 0.1 |
| DeNA | 1位 | 清水 詩太育成 | 内野手 | 京都国際高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ヤクルト | 1位 | 松下 歩叶 | 内野手 | 法政大学 | 1年 | 33試合 打率.228 1本 1盗塁 | -0.1 |
| ヤクルト | 2位 | 松川 玲央 | 内野手 | 城西大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ヤクルト | 3位 | 山崎 太陽 | 投手 | 創価大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ヤクルト | 4位 | 増居 翔太 | 投手 | トヨタ自動車 | 1年 | 8登板 1勝2敗 1H 防御率3.16 | 0.0 |
| ヤクルト | 5位 | 鈴木 蓮吾 | 投手 | 東海大学付属甲府高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ヤクルト | 6位 | 石井 巧 | 内野手 | NTT東日本 | 1年 | 25試合 打率.137 1本 1盗塁 | -0.2 |
| ヤクルト | 7位 | 飯田 琉斗 | 投手 | ENEOS | 1年 | 1登板 0勝0敗 防御率9.00 | 0.0 |
| ヤクルト | 1位 | 小宮 悠瞳育成 | 投手 | 川崎総合科学高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 広島 | 1位 | 平川 蓮 | 外野手 | 仙台大学 | 1年 | 29試合 打率.186 1本 0盗塁 | -0.6 |
| 広島 | 2位 | 齊藤 汰直 | 投手 | 亜細亜大学 | 1年 | 10登板 0勝1敗 1H 防御率9.31 | -0.1 |
| 広島 | 3位 | 勝田 成 | 内野手 | 近畿大学 | 1年 | 104試合 打率.209 0本 5盗塁 | -0.1 |
| 広島 | 4位 | 工藤 泰己 | 投手 | 北海学園大学 | 1年 | 3登板 0勝0敗 防御率3.52 | 0.1 |
| 広島 | 5位 | 赤木 晴哉 | 投手 | 佛教大学 | 1年 | 12登板 0勝0敗 防御率5.65 | 0.2 |
| 広島 | 6位 | 西川 篤夢 | 内野手 | 神村学園伊賀高 | 1年 | 8試合 打率.143 0本 0盗塁 | -0.1 |
| 広島 | 7位 | 髙木 快大 | 投手 | 中京大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 広島 | 1位 | 小林 結太育成 | 捕手 | 城西大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 広島 | 2位 | 岸本 大希育成 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | ― | 一軍出場なし | ― |
| 中日 | 1位 | 中西 聖輝 | 投手 | 青山学院大学 | 1年 | 8登板 2勝4敗 防御率6.39 | -0.1 |
| 中日 | 2位 | 櫻井 頼之介 | 投手 | 東北福祉大学 | 1年 | 14登板 2勝5敗 2H 防御率5.31 | -0.2 |
| 中日 | 3位 | 篠﨑 国忠 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 1年 | 3登板 0勝0敗 防御率3.38 | 0.1 |
| 中日 | 4位 | 能戸 輝夢 | 外野手 | 明秀学園日立高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 中日 | 5位 | 新保 茉良 | 内野手 | 東北福祉大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 中日 | 6位 | 花田 旭 | 外野手 | 東洋大学 | 1年 | 45試合 打率.239 4本 1盗塁 | 0.2 |
| 中日 | 1位 | 牧野 憲伸育成 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | 1年 | 23登板 0勝3敗 2H 防御率4.15 | -0.5 |
| 中日 | 2位 | 石川 大峨育成 | 内野手 | 掛川西高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 中日 | 3位 | 三上 愛介育成 | 外野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 1位 | 佐々木 麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 2位 | 稲川 竜汰 | 投手 | 九州共立大学 | 1年 | 1登板 0勝0敗 防御率13.50 | -0.1 |
| ソフトバンク | 3位 | 鈴木 豪太 | 投手 | 大阪商業大学 | 1年 | 39登板 3勝1敗 5H 防御率1.75 | 0.6 |
| ソフトバンク | 4位 | 相良 雅斗 | 投手 | 岐阜協立大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 5位 | 髙橋 隆慶 | 内野手 | JR東日本 | 1年 | 3試合 打率.400 1本 0盗塁 | 0.1 |
| ソフトバンク | 1位 | 池田 栞太育成 | 捕手 | 関根学園高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 2位 | 江崎 歩育成 | 内野手 | 福井工業大学附属福井高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 3位 | 大矢 琉晟育成 | 投手 | 中京大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 4位 | 大橋 令和育成 | 内野手 | オイスカ浜松国際高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 5位 | 鈴木 貴大育成 | 外野手 | CLUB REBASE | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 6位 | 長﨑 蓮汰育成 | 投手 | 滋賀学園高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 7位 | エミール セラーノ プレンサ育成 | 外野手 | 幸福の科学学園高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 8位 | 大山 北斗育成 | 投手 | 中央大学 準硬式野球部 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 1位 | 小島 大河 | 捕手 | 明治大学 | 1年 | 97試合 打率.265 9本 0盗塁 | 2.2 |
| 西武 | 2位 | 岩城 颯空 | 投手 | 中央大学 | 1年 | 31登板 2勝1敗 18S 2H 防御率3.52 | -0.7 |
| 西武 | 3位 | 秋山 俊 | 外野手 | 中京大学 | 1年 | 5試合 打率.143 0本 0盗塁 | -0.2 |
| 西武 | 4位 | 堀越 啓太 | 投手 | 東北福祉大学 | 1年 | 2登板 0勝0敗 防御率4.50 | 0.0 |
| 西武 | 5位 | 横田 蒼和 | 内野手 | 山村学園高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 6位 | 川田 悠慎 | 外野手 | 四国銀行 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 1位 | 新井 唯斗育成 | 内野手 | 八王子学園八王子高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 2位 | 今岡 拓夢育成 | 内野手 | 神村学園高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 3位 | 斎藤 佳紳育成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 4位 | 濱岡 蒼太育成 | 投手 | 川和高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 5位 | 平口 寛人育成 | 投手 | 日本経済大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 6位 | 正木 悠馬育成 | 投手 | 上智大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 7位 | 安藤 銀杜育成 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | ― | 一軍出場なし | ― |
| 日本ハム | 1位 | 大川 慈英 | 投手 | 明治大学 | 1年 | 6登板 0勝0敗 2H 防御率7.36 | -0.4 |
| 日本ハム | 2位 | エドポロ クリストファ ケイン セカンド | 外野手 | 大阪学院大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 日本ハム | 3位 | 大塚 瑠晏 | 内野手 | 東海大学 | 1年 | 60試合 打率.182 6本 0盗塁 | 0.2 |
| 日本ハム | 4位 | 半田 南十 | 内野手 | 日本大学藤沢高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 日本ハム | 5位 | 藤森 海斗 | 捕手 | 明徳義塾高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 日本ハム | 1位 | 常谷 拓輝育成 | 内野手 | 北海学園大学 | 1年 | 5試合 打率.091 0本 0盗塁 | -0.1 |
| 日本ハム | 2位 | 横山 永遠育成 | 投手 | 青森中央学院大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 1位 | 藤川 敦也 | 投手 | 延岡学園高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 2位 | 森 陽樹 | 投手 | 大阪桐蔭高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 3位 | 佐藤 龍月 | 投手 | 高崎健康福祉大学高崎高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 4位 | 窪田 洋祐 | 外野手 | 札幌日本大学高 | 1年 | 2試合 打率.000 0本 0盗塁 | 0.0 |
| オリックス | 5位 | 髙谷 舟 | 投手 | 北海学園大学 | 1年 | 1登板 0勝0敗 防御率45.00 | -0.2 |
| オリックス | 6位 | 石川 ケニー | 投手 | ジョージア大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 7位 | 野上 士耀 | 捕手 | 明秀学園日立高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 1位 | 三方 陽登育成 | 外野手 | 栃木ゴールデンブレーブス | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 2位 | シャピロ マシュー 一郎育成 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 3位 | 中西 創大育成 | 内野手 | 日星高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 4位 | 渡邉 一生育成 | 投手 | 仙台大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ロッテ | 1位 | 石垣 元気 | 投手 | 高崎健康福祉大学高崎高 | 1年 | 2登板 0勝0敗 防御率0.00 | 0.0 |
| ロッテ | 2位 | 毛利 海大 | 投手 | 明治大学 | 1年 | 17登板 3勝6敗 防御率5.27 | 0.3 |
| ロッテ | 3位 | 奥村 頼人 | 投手 | 横浜高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ロッテ | 4位 | 櫻井 ユウヤ | 内野手 | 昌平高 | 1年 | 2試合 打率.000 0本 0盗塁 | 0.0 |
| ロッテ | 5位 | 冨士 隼斗 | 投手 | 日本通運 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ロッテ | 6位 | 岡村 了樹 | 捕手 | 富島高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ロッテ | 7位 | 田中 大聖 | 投手 | Honda鈴鹿 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ロッテ | 1位 | 中山 優人育成 | 投手 | 水戸啓明高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ロッテ | 2位 | 髙橋 快秀育成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 1年 | 5登板 0勝0敗 1H 防御率7.50 | -0.1 |
| ロッテ | 3位 | 杉山 諒育成 | 外野手 | 愛知学院大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 1位 | 藤原 聡大 | 投手 | 花園大学 | 1年 | 15登板 0勝2敗 防御率4.76 | -0.1 |
| 楽天 | 2位 | 伊藤 樹 | 投手 | 早稲田大学 | 1年 | 6登板 2勝1敗 防御率4.20 | 0.1 |
| 楽天 | 3位 | 繁永 晟 | 内野手 | 中央大学 | 1年 | 24試合 打率.210 0本 0盗塁 | -0.2 |
| 楽天 | 4位 | 大栄 利哉 | 捕手 | 学校法人石川高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 5位 | 伊藤 大晟 | 投手 | れいめい高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 6位 | 九谷 瑠 | 投手 | 王子 | 1年 | 38登板 2勝1敗 15H 防御率1.99 | 0.5 |
| 楽天 | 7位 | 阪上 翔也 | 外野手 | 近畿大学 | 1年 | 5試合 打率.000 0本 0盗塁 | -0.3 |
| 楽天 | 1位 | 幌村 黛汰育成 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 2位 | 大坪 梓恩育成 | 外野手 | 石川ミリオンスターズ | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 3位 | 中沢 匠磨育成 | 投手 | 白鴎大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 4位 | 金子 京介育成 | 内野手 | 神奈川大学 | 1年 | 4試合 打率.100 0本 0盗塁 | -0.2 |
| 楽天 | 5位 | 島原 大河育成 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | ― | 一軍出場なし | ― |
・「一軍」は一軍の公式戦に出場したシーズン数です。
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・登録名を変えた選手は「岡田 貴弘(T-岡田)」のように表示し、変更後の成績も含めて集計しています。
・「入団せず」は、指名後に入団せず、のちに再指名された選手です。