指名選手のその後を、一軍の通算成績と簡易WARで振り返ります
2018年のドラフト会議で指名された104人(うち育成21人)が、その後どうなったかを一軍の通算成績と簡易WARで振り返ります。成績は2026年シーズン途中までの一軍公式戦の合計です。
| 順位 | 選手 | 指名 | 一軍通算 | 通算WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 光司 | 阪神 1位 | 1027試合 打率.290 53本 210盗塁 | 22.8 |
| 2 | 辰己 涼介 | 楽天 1位 | 1001試合 打率.255 71本 102盗塁 | 14.8 |
| 3 | 小園 海斗 | 広島 1位 | 763試合 打率.279 28本 44盗塁 | 12.7 |
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム 4位 | 673試合 打率.242 103本 7盗塁 | 10.0 |
| 5 | 太田 光 | 楽天 2位 | 705試合 打率.202 19本 6盗塁 | 9.4 |
その年に指名した選手の、一軍での通算WARの合計です。
| 順位 | 球団 | 指名 | 一軍出場 | 通算WAR合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 7人 | 7人 | 29.5 |
| 2 | 楽天 | 10人 | 7人 | 28.3 |
| 3 | 日本ハム | 8人 | 7人 | 21.6 |
| 4 | オリックス | 8人 | 8人 | 18.6 |
| 5 | ロッテ | 9人 | 8人 | 14.8 |
| 6 | 広島 | 8人 | 7人 | 13.4 |
| 7 | ソフトバンク | 11人 | 8人 | 7.3 |
| 8 | DeNA | 7人 | 7人 | 6.6 |
| 9 | 西武 | 10人 | 8人 | 4.7 |
| 10 | 中日 | 6人 | 5人 | 1.8 |
| 11 | 巨人 | 10人 | 7人 | 0.3 |
| 12 | ヤクルト | 10人 | 8人 | -1.1 |
| 球団 | 指名 | 選手 | 守備 | 出身 | 一軍 | 一軍通算成績 | 通算WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1位 | 近本 光司 | 外野手 | 大阪ガス | 8年 | 1027試合 打率.290 53本 210盗塁 | 22.8 |
| 阪神 | 2位 | 小幡 竜平 | 内野手 | 延岡学園高 | 7年 | 368試合 打率.228 7本 18盗塁 | 1.0 |
| 阪神 | 3位 | 木浪 聖也 | 内野手 | Honda | 8年 | 712試合 打率.238 12本 7盗塁 | 3.5 |
| 阪神 | 4位 | 齋藤 友貴哉 | 投手 | Honda | 7年 | 134登板 3勝6敗 4S 22H 防御率3.64 | 0.7 |
| 阪神 | 5位 | 川原 陸 | 投手 | 創成館高 | 1年 | 1登板 0勝0敗 防御率0.00 | 0.0 |
| 阪神 | 6位 | 湯浅 京己 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | 5年 | 142登板 9勝9敗 8S 70H 防御率2.59 | 1.5 |
| 阪神 | 1位 | 片山 雄哉育成 | 捕手 | 福井ミラクルエレファンツ | 1年 | 2試合 打率.000 0本 0盗塁 | 0.0 |
| 巨人 | 1位 | 髙橋 優貴 | 投手 | 八戸学院大学 | 5年 | 69登板 18勝25敗 2H 防御率3.66 | -2.6 |
| 巨人 | 2位 | 増田 陸 | 内野手 | 明秀学園日立高 | 4年 | 220試合 打率.234 16本 3盗塁 | -1.0 |
| 巨人 | 3位 | 直江 大輔 | 投手 | 松商学園高 | 4年 | 32登板 1勝3敗 1S 6H 防御率3.72 | -0.8 |
| 巨人 | 4位 | 横川 凱 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 6年 | 62登板 9勝11敗 1H 防御率3.13 | -1.4 |
| 巨人 | 5位 | 松井 義弥 | 内野手 | 折尾愛真高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 6位 | 戸郷 翔征 | 投手 | 聖心ウルスラ学園高 | 8年 | 157登板 68勝47敗 防御率2.88 | 6.9 |
| 巨人 | 1位 | 山下 航汰育成 | 外野手 | 高崎健康福祉大学高崎高 | 1年 | 12試合 打率.167 0本 0盗塁 | -0.1 |
| 巨人 | 2位 | 平井 快青育成 | 投手 | 岐阜第一高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 巨人 | 3位 | 沼田 翔平育成 | 投手 | 旭川大学高 | 3年 | 8登板 0勝0敗 防御率12.91 | -0.7 |
| 巨人 | 4位 | 黒田 響生育成 | 内野手 | 敦賀気比高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| DeNA | 1位 | 上茶谷 大河 | 投手 | 東洋大学 | 8年 | 164登板 28勝25敗 1S 15H 防御率4.02 | 0.0 |
| DeNA | 2位 | 伊藤 裕季也 | 内野手 | 立正大学 | 8年 | 240試合 打率.233 15本 5盗塁 | 0.2 |
| DeNA | 3位 | 大貫 晋一 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 | 7年 | 119登板 46勝43敗 防御率3.28 | 5.3 |
| DeNA | 4位 | 勝又 温史 | 投手 | 日本大学鶴ヶ丘高 | 2年 | 112試合 打率.285 4本 3盗塁 | 0.8 |
| DeNA | 5位 | 益子 京右 | 捕手 | 青藍泰斗高 | 2年 | 4試合 打率.167 0本 0盗塁 | 0.0 |
| DeNA | 6位 | 知野 直人 | 内野手 | 新潟アルビレックスBC | 6年 | 129試合 打率.157 4本 4盗塁 | -0.2 |
| DeNA | 1位 | 宮城 滝太育成 | 投手 | 滋賀学園高 | 4年 | 92登板 4勝4敗 22H 防御率3.01 | 0.5 |
| ヤクルト | 1位 | 清水 昇 | 投手 | 國學院大学 | 8年 | 340登板 11勝34敗 9S 172H 防御率3.47 | 1.3 |
| ヤクルト | 2位 | 中山 翔太 | 外野手 | 法政大学 | 3年 | 73試合 打率.256 9本 0盗塁 | 0.4 |
| ヤクルト | 3位 | 市川 悠太 | 投手 | 明徳義塾高 | 2年 | 10登板 0勝2敗 防御率7.96 | -0.8 |
| ヤクルト | 4位 | 濱田 太貴 | 外野手 | 明豊高 | 7年 | 274試合 打率.210 19本 4盗塁 | -0.6 |
| ヤクルト | 5位 | 坂本 光士郎 | 投手 | 新日鐵住金広畑 | 8年 | 194登板 6勝8敗 41H 防御率4.78 | -1.8 |
| ヤクルト | 6位 | 鈴木 裕太 | 投手 | 日本文理高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ヤクルト | 7位 | 久保 拓眞 | 投手 | 九州共立大学 | 4年 | 60登板 1勝1敗 9H 防御率4.31 | -0.3 |
| ヤクルト | 8位 | 吉田 大成 | 内野手 | 明治安田生命 | 3年 | 39試合 打率.198 1本 3盗塁 | 0.2 |
| ヤクルト | 1位 | 内山 太嗣育成 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス | ― | 一軍出場なし | ― |
| ヤクルト | 2位 | 松本 友育成 | 内野手 | 福井ミラクルエレファンツ | 3年 | 43試合 打率.328 0本 1盗塁 | 0.5 |
| 広島 | 1位 | 小園 海斗 | 内野手 | 報徳学園高 | 8年 | 763試合 打率.279 28本 44盗塁 | 12.7 |
| 広島 | 2位 | 島内 颯太郎 | 投手 | 九州共立大学 | 8年 | 328登板 19勝17敗 3S 119H 防御率2.96 | 3.2 |
| 広島 | 3位 | 林 晃汰 | 内野手 | 智辯学園和歌山高 | 6年 | 183試合 打率.236 13本 0盗塁 | -1.1 |
| 広島 | 4位 | 中神 拓都 | 投手 | 市立岐阜商業高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 広島 | 5位 | 田中 法彦 | 投手 | 菰野高 | 1年 | 2登板 0勝0敗 防御率0.00 | 0.0 |
| 広島 | 6位 | 正隨 優弥 | 外野手 | 亜細亜大学 | 3年 | 22試合 打率.118 2本 0盗塁 | -0.3 |
| 広島 | 7位 | 羽月 隆太郎 | 内野手 | 神村学園高 | 6年 | 277試合 打率.243 1本 51盗塁 | 0.4 |
| 広島 | 1位 | 大盛 穂育成 | 外野手 | 静岡産業大学 | 7年 | 536試合 打率.232 13本 35盗塁 | -1.5 |
| 中日 | 1位 | 根尾 昂 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 8年 | 141試合 打率.174 1本 0盗塁 | -2.9 |
| 中日 | 2位 | 梅津 晃大 | 投手 | 東洋大学 | 5年 | 33登板 9勝14敗 防御率3.20 | 2.0 |
| 中日 | 3位 | 勝野 昌慶 | 投手 | 三菱重工名古屋 | 8年 | 162登板 18勝26敗 1S 32H 防御率3.90 | 2.5 |
| 中日 | 4位 | 石橋 康太 | 捕手 | 関東第一高 | 7年 | 118試合 打率.192 2本 0盗塁 | 0.6 |
| 中日 | 5位 | 垣越 建伸 | 投手 | 山梨学院高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 中日 | 6位 | 滝野 要 | 外野手 | 大阪商業大学 | 3年 | 59試合 打率.174 0本 4盗塁 | -0.4 |
| ソフトバンク | 1位 | 甲斐野 央 | 投手 | 東洋大学 | 7年 | 281登板 11勝15敗 34S 105H 防御率2.92 | 1.1 |
| ソフトバンク | 2位 | 杉山 一樹 | 投手 | 三菱重工広島 | 7年 | 207登板 11勝11敗 66S 28H 防御率3.18 | 1.5 |
| ソフトバンク | 3位 | 野村 大樹 | 内野手 | 早稲田実業 | 6年 | 153試合 打率.217 6本 2盗塁 | -0.5 |
| ソフトバンク | 4位 | 板東 湧梧 | 投手 | JR東日本 | 4年 | 114登板 10勝11敗 1S 22H 防御率2.91 | -0.6 |
| ソフトバンク | 5位 | 水谷 瞬 | 外野手 | 石見智翠館高 | 3年 | 246試合 打率.272 27本 12盗塁 | 4.9 |
| ソフトバンク | 6位 | 泉 圭輔 | 投手 | 金沢星稜大学 | 8年 | 178登板 5勝5敗 1S 28H 防御率2.94 | -0.1 |
| ソフトバンク | 7位 | 奥村 政稔 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ | 3年 | 21登板 0勝1敗 3H 防御率4.72 | -0.4 |
| ソフトバンク | 1位 | 渡邉 陸育成 | 捕手 | 神村学園高 | 3年 | 61試合 打率.237 4本 1盗塁 | 1.4 |
| ソフトバンク | 2位 | 岡本 直也育成 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 3位 | 重田 倫明育成 | 投手 | 国士舘大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| ソフトバンク | 4位 | 中村 宜聖育成 | 外野手 | 西日本短期大学附属高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 1位 | 松本 航 | 投手 | 日本体育大学 | 8年 | 151登板 37勝44敗 1S 6H 防御率3.92 | 0.2 |
| 西武 | 2位 | 渡邉 勇太朗 | 投手 | 浦和学院高 | 6年 | 79登板 21勝25敗 2H 防御率3.11 | 3.5 |
| 西武 | 3位 | 山野辺 翔 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 | 8年 | 245試合 打率.200 0本 28盗塁 | -1.0 |
| 西武 | 4位 | 粟津 凱士 | 投手 | 東日本国際大学 | 1年 | 1登板 0勝0敗 防御率9.00 | 0.0 |
| 西武 | 5位 | 牧野 翔矢 | 捕手 | 遊学館高 | 3年 | 50試合 打率.164 0本 1盗塁 | -0.3 |
| 西武 | 6位 | 森脇 亮介 | 投手 | セガサミー | 6年 | 218登板 17勝7敗 6S 60H 防御率2.74 | 0.7 |
| 西武 | 7位 | 佐藤 龍世 | 内野手 | 富士大学 | 6年 | 347試合 打率.224 13本 4盗塁 | 1.6 |
| 西武 | 1位 | 東野 葵育成 | 投手 | 日本経済大学 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 2位 | 大窪 士夢育成 | 投手 | 北海高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 西武 | 3位 | 中熊 大智育成 | 捕手 | 徳山大学 | 1年 | 1試合 打率.000 0本 0盗塁 | 0.0 |
| 日本ハム | 1位 | 吉田 輝星 | 投手 | 金足農業高 | 7年 | 140登板 9勝11敗 27H 防御率5.23 | -1.0 |
| 日本ハム | 2位 | 野村 佑希 | 内野手 | 花咲徳栄高 | 7年 | 612試合 打率.257 56本 14盗塁 | 5.1 |
| 日本ハム | 3位 | 生田目 翼 | 投手 | 日本通運 | 8年 | 97登板 2勝5敗 1S 15H 防御率3.78 | 0.2 |
| 日本ハム | 4位 | 万波 中正 | 外野手 | 横浜高 | 7年 | 673試合 打率.242 103本 7盗塁 | 10.0 |
| 日本ハム | 5位 | 柿木 蓮 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 1年 | 4登板 0勝0敗 防御率2.08 | -0.2 |
| 日本ハム | 6位 | 田宮 裕涼 | 捕手 | 成田高 | 7年 | 313試合 打率.264 17本 19盗塁 | 7.4 |
| 日本ハム | 7位 | 福田 俊 | 投手 | 星槎道都大学 | 5年 | 79登板 1勝0敗 8H 防御率2.20 | 0.1 |
| 日本ハム | 1位 | 海老原 一佳育成 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | ― | 一軍出場なし | ― |
| オリックス | 1位 | 太田 椋 | 内野手 | 天理高 | 8年 | 457試合 打率.264 34本 5盗塁 | 6.0 |
| オリックス | 2位 | 頓宮 裕真 | 捕手 | 亜細亜大学 | 7年 | 490試合 打率.249 57本 1盗塁 | 6.9 |
| オリックス | 3位 | 荒西 祐大 | 投手 | Honda熊本 | 2年 | 42登板 1勝4敗 3H 防御率5.31 | 0.0 |
| オリックス | 4位 | 富山 凌雅 | 投手 | トヨタ自動車 | 7年 | 117登板 2勝4敗 31H 防御率3.92 | -0.2 |
| オリックス | 5位 | 宜保 翔 | 内野手 | 未来沖縄高 | 7年 | 186試合 打率.227 0本 4盗塁 | -0.3 |
| オリックス | 6位 | 左澤 優 | 投手 | JX-ENEOS | 2年 | 6登板 0勝0敗 防御率6.23 | 0.0 |
| オリックス | 7位 | 中川 圭太 | 内野手 | 東洋大学 | 8年 | 754試合 打率.261 46本 45盗塁 | 6.4 |
| オリックス | 1位 | 漆原 大晟育成 | 投手 | 新潟医療福祉大学 | 5年 | 121登板 3勝6敗 4S 17H 防御率3.06 | -0.2 |
| ロッテ | 1位 | 藤原 恭大 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 8年 | 544試合 打率.252 26本 56盗塁 | 5.6 |
| ロッテ | 2位 | 東妻 勇輔 | 投手 | 日本体育大学 | 8年 | 126登板 4勝4敗 24H 防御率4.10 | -1.2 |
| ロッテ | 3位 | 小島 和哉 | 投手 | 早稲田大学 | 8年 | 171登板 58勝63敗 防御率3.61 | 5.9 |
| ロッテ | 4位 | 山口 航輝 | 投手 | 明桜高 | 6年 | 487試合 打率.240 81本 3盗塁 | 5.4 |
| ロッテ | 5位 | 中村 稔弥 | 投手 | 亜細亜大学 | 8年 | 106登板 7勝9敗 4H 防御率3.97 | -0.2 |
| ロッテ | 6位 | 古谷 拓郎 | 投手 | 習志野高 | 1年 | 2登板 0勝1敗 防御率4.26 | -0.1 |
| ロッテ | 7位 | 松田 進 | 内野手 | Honda | 1年 | 3試合 打率.200 0本 0盗塁 | 0.0 |
| ロッテ | 8位 | 土居 豪人 | 投手 | 松山聖陵高 | 1年 | 14登板 0勝0敗 防御率7.53 | -0.6 |
| ロッテ | 1位 | 鎌田 光津希育成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 1位 | 辰己 涼介 | 外野手 | 立命館大学 | 8年 | 1001試合 打率.255 71本 102盗塁 | 14.8 |
| 楽天 | 2位 | 太田 光 | 捕手 | 大阪商業大学 | 8年 | 705試合 打率.202 19本 6盗塁 | 9.4 |
| 楽天 | 3位 | 引地 秀一郎 | 投手 | 倉敷商業高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 4位 | 弓削 隼人 | 投手 | SUBARU | 6年 | 82登板 9勝7敗 1S 1H 防御率4.94 | 0.1 |
| 楽天 | 5位 | 佐藤 智輝 | 投手 | 山形中央高 | ― | 一軍出場なし | ― |
| 楽天 | 6位 | 渡邊 佳明 | 内野手 | 明治大学 | 8年 | 436試合 打率.243 4本 2盗塁 | -1.7 |
| 楽天 | 7位 | 小郷 裕哉 | 外野手 | 立正大学 | 8年 | 535試合 打率.242 28本 73盗塁 | 5.2 |
| 楽天 | 8位 | 鈴木 翔天 | 投手 | 富士大学 | 7年 | 230登板 6勝11敗 7S 86H 防御率3.19 | 0.6 |
| 楽天 | 1位 | 清宮 虎多朗育成 | 投手 | 八千代松陰高 | 2年 | 4登板 0勝1敗 防御率15.00 | -0.1 |
| 楽天 | 2位 | 則本 佳樹育成 | 投手 | 山岸ロジスターズ | ― | 一軍出場なし | ― |
・「一軍」は一軍の公式戦に出場したシーズン数です。
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・登録名を変えた選手は「岡田 貴弘(T-岡田)」のように表示し、変更後の成績も含めて集計しています。
・「入団せず」は、指名後に入団せず、のちに再指名された選手です。