タイトルにならない部門も含めた、部門別の1位と上位5人
プロ野球の、打撃・投手・守備の部門別ランキングです。首位打者や本塁打王のようなタイトルの部門だけでなく、三振王・併殺打王・犠打王・死球王・失策王・守備機会王のように、ふだん順位が出ない部門の「王」も年ごとに並べています。
| 分類 | 部門 | セ・リーグ | パ・リーグ |
|---|---|---|---|
| 打撃 | 首位打者(打率) | 佐藤 輝明 | レイエス |
| 打撃 | 本塁打王 | 佐藤 輝明 | 栗原 陵矢 |
| 打撃 | 打点王 | 佐藤 輝明 | 栗原 陵矢 |
| 打撃 | 最多安打 | 佐藤 輝明 | 西川 龍馬 |
| 打撃 | 盗塁王 | 岩田 幸宏 | 周東 佑京 |
| 打撃 | 最高出塁率 | 佐藤 輝明 | 近藤 健介 |
| 打撃 | 出場試合数 | 細川 成也 | 西川 龍馬 |
| 打撃 | 打席数 | 細川 成也 | 栗原 陵矢 |
| 打撃 | 得点王 | 佐藤 輝明 | 近藤 健介 |
| 打撃 | 二塁打王 | 佐藤 輝明 | 水野 達稀・西川 龍馬・近藤 健介 |
| 打撃 | 三塁打王 | 村松 開人 | 水野 達稀 |
| 打撃 | 塁打王 | 佐藤 輝明 | 栗原 陵矢 |
| 打撃 | 盗塁死王(盗塁失敗) | 浦田 俊輔 | 辰己 涼介 |
| 打撃 | 犠打王 | 中野 拓夢 | 滝澤 夏央 |
| 打撃 | 犠飛王 | 大山 悠輔 | ネビン |
| 打撃 | 四球王 | 細川 成也 | 近藤 健介 |
| 打撃 | 敬遠王(故意四球) | 佐藤 輝明 | レイエス |
| 打撃 | 死球王 | 森下 翔太 | 水野 達稀 |
| 打撃 | 三振王 | ダルベック | マッカスカー |
| 打撃 | 併殺打王 | 森下 翔太 | レイエス |
| 打撃 | 長打率 | 佐藤 輝明 | レイエス |
| 打撃 | OPS | 佐藤 輝明 | 近藤 健介 |
| 投手 | 最多勝利 | 髙橋 遥人 | エスピノーザ |
| 投手 | 最優秀防御率 | 村上 頌樹 | 平良 海馬 |
| 投手 | 最多奪三振 | 才木 浩人 | 荘司 康誠 |
| 投手 | 最高勝率 | 髙橋 遥人 | エスピノーザ |
| 投手 | 最多セーブ | マルティネス | マチャド |
| 投手 | 登板王 | レイノルズ | 松本 裕樹 |
| 投手 | 敗戦王 | 吉村 貢司郎・金丸 夢斗 | 九里 亜蓮・古謝 樹 |
| 投手 | ホールド王 | 田中 瑛斗 | 椋木 蓮 |
| 投手 | 完投王 | 髙橋 遥人 | 隅田 知一郎 |
| 投手 | 完封王 | 髙橋 遥人 | 隅田 知一郎 |
| 投手 | 無四球王 | 髙橋 遥人 | 伊藤 大海・北山 亘基 |
| 投手 | 投球回 | 村上 頌樹 | 伊藤 大海 |
| 投手 | 与四球王 | 森下 暢仁 | 九里 亜蓮 |
| 投手 | 与死球王 | 山野 太一 | ジャクソン・九里 亜蓮・松本 晴 |
| 投手 | 被本塁打王 | 吉村 貢司郎 | 荘司 康誠 |
| 投手 | 被安打王 | 金丸 夢斗 | 伊藤 大海 |
| 投手 | 暴投王 | 森 翔平・森浦 大輔・髙橋 宏斗 | ジャクソン・スチュワート・ジュニア |
| 投手 | ボーク王 | 尾形 崇斗 | ヘルナンデス |
| 投手 | 失点王 | 吉村 貢司郎 | 伊藤 大海 |
| 投手 | 自責点王 | 吉村 貢司郎 | 伊藤 大海・荘司 康誠 |
| 投手 | WHIP | 髙橋 遥人 | 隅田 知一郎 |
| 投手 | 奪三振率 | 才木 浩人 | 荘司 康誠 |
| 守備 | 守備機会王(一塁手) | 大山 悠輔 | 清宮 幸太郎 |
| 守備 | 守備機会王(二塁手) | 中野 拓夢 | 小川 龍成 |
| 守備 | 守備機会王(三塁手) | 佐藤 輝明 | 宗 佑磨 |
| 守備 | 守備機会王(遊撃手) | 泉口 友汰 | 紅林 弘太郎 |
| 守備 | 守備機会王(外野手) | 岩田 幸宏 | 周東 佑京 |
| 守備 | 守備機会王(捕手) | 石伊 雄太 | 佐藤 都志也 |
| 守備 | 刺殺王(外野手) | 岩田 幸宏 | 周東 佑京 |
| 守備 | 補殺王(外野手) | 細川 成也 | 万波 中正・佐藤 直樹・藤原 恭大 |
| 守備 | 併殺王(二塁手) | 中野 拓夢 | 小川 龍成 |
| 守備 | 併殺王(遊撃手) | 泉口 友汰 | 紅林 弘太郎 |
| 守備 | 失策王(全守備位置) | 佐藤 輝明・村松 開人 | 清宮 幸太郎 |
| 守備 | 捕逸王 | 持丸 泰輝・石伊 雄太 | 太田 光 |
| 守備 | 盗塁阻止率 | 坂本 誠志郎・古賀 優大 | 古賀 悠斗 |
2位〜5位は2026年のページで見られます。