成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 6 | 10 | 0 | 12 | 11 | 11 | 3.96 | 1.28 | 4.32 | 6.40 | -0.4 |
| 2011 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 6.42 | -0.1 |
| 2012 | DeNA | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 2/3 | 38 | 3 | 8 | 2 | 27 | 19 | 18 | 4.67 | 1.33 | 7.01 | 2.97 | -0.0 |
| 2013 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 | 7 | 4.85 | 1.69 | 7.62 | 6.52 | -0.4 |
| 2014 | DeNA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 21 | 1 | 3 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4.11 | 1.57 | 9.98 | 2.47 | 0.3 |
| 2015 | DeNA | 35 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 32 2/3 | 29 | 1 | 16 | 0 | 29 | 9 | 8 | 2.20 | 1.38 | 7.99 | 2.83 | 0.2 |
| 2016 | DeNA | 61 | 5 | 3 | 0 | 23 | 0 | 44 | 46 | 2 | 18 | 1 | 39 | 16 | 12 | 2.45 | 1.45 | 7.98 | 2.83 | 0.6 |
| 2017 | DeNA | 60 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 48 1/3 | 43 | 3 | 23 | 1 | 36 | 26 | 24 | 4.47 | 1.37 | 6.70 | 3.79 | 0.0 |
| 2018 | DeNA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 14 | 9 | 9 | 6.57 | 1.62 | 10.22 | 4.18 | 0.0 |
| 2021 | DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1.07 | 11.57 | 2.28 | 0.1 |
| 2022 | DeNA | 47 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 2/3 | 31 | 5 | 14 | 2 | 25 | 14 | 11 | 2.63 | 1.19 | 5.97 | 4.34 | -0.4 |
| 2023 | DeNA | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4.09 | 1.27 | 7.36 | 2.82 | 0.1 |
| 通算(12年) | 274 | 14 | 13 | 1 | 64 | 0 | 281 2/3 | 281 | 29 | 108 | 8 | 226 | 128 | 114 | 3.64 | 1.38 | 7.22 | ― | -0.0 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。