成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 76 | 85 | 8 | 33 | 7 | 52 | 44 | 40 | 4.74 | 1.55 | 6.16 | 4.52 | -0.6 |
| 2009 | 横浜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 2/3 | 18 | 2 | 9 | 2 | 17 | 6 | 6 | 1.76 | 0.88 | 4.99 | 3.62 | 0.0 |
| 2010 | 横浜 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 4 | 16 | 4 | 19 | 17 | 17 | 6.12 | 1.64 | 6.84 | 5.88 | -0.5 |
| 2011 | オリックス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 3 | 8 | 3 | 18 | 7 | 7 | 3.50 | 1.33 | 9.00 | 4.80 | -0.5 |
| 2012 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 4.68 | -0.0 |
| 2013 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6.23 | 1.62 | 10.38 | 3.39 | 0.0 |
| 2014 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.69 | 1.88 | 10.12 | 2.38 | 0.1 |
| 2015 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8.53 | 2.37 | 7.11 | 6.06 | -0.2 |
| 2017 | 阪神 | 67 | 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 65 2/3 | 52 | 2 | 10 | 3 | 63 | 11 | 11 | 1.51 | 0.94 | 8.63 | 2.06 | 1.5 |
| 2018 | 阪神 | 62 | 5 | 3 | 0 | 32 | 0 | 57 | 52 | 6 | 12 | 4 | 65 | 19 | 17 | 2.68 | 1.12 | 10.26 | 2.95 | 1.0 |
| 2019 | 阪神 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9.00 | 2.60 | 10.80 | 5.64 | -0.1 |
| 2020 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 1/3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3.48 | 1.06 | 6.97 | 5.16 | -0.1 |
| 2021 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9.00 | 1.71 | 9.00 | 6.78 | -0.3 |
| 通算(13年) | 242 | 15 | 13 | 0 | 78 | 1 | 317 | 297 | 31 | 115 | 28 | 277 | 139 | 127 | 3.61 | 1.30 | 7.86 | ― | 0.3 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。