成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 中日 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 16 | 0 | 15 | 2 | 11 | 11 | 11 | 7.24 | 2.27 | 7.24 | ― | ― |
| 1992 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | ― | ― |
| 通算(2年) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 16 | 0 | 17 | 2 | 12 | 11 | 11 | 6.75 | 2.25 | 7.36 | ― | 0.0 | |
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 中日 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | ― | ― | ― | |
| 1992 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1994 | 中日 | 30 | 55 | 51 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | .255 | .309 | .392 | .701 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 中日 | 11 | 24 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .130 | .167 | .130 | .297 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 中日 | 28 | 74 | 73 | 6 | 21 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | .288 | .297 | .438 | .736 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 中日 | 107 | 394 | 352 | 34 | 93 | 18 | 4 | 9 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 2 | 79 | 13 | .264 | .332 | .415 | .747 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 中日 | 130 | 499 | 450 | 40 | 133 | 18 | 5 | 10 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 85 | 7 | .296 | .357 | .424 | .781 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 中日 | 116 | 351 | 324 | 38 | 91 | 20 | 2 | 11 | 41 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | 0 | 79 | 8 | .281 | .330 | .457 | .787 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 中日 | 112 | 349 | 321 | 24 | 83 | 21 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 54 | 5 | .259 | .313 | .355 | .668 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 中日 | 99 | 282 | 257 | 26 | 63 | 18 | 2 | 7 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 51 | 6 | .245 | .302 | .412 | .715 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 中日 | 75 | 126 | 115 | 16 | 29 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23 | 1 | .252 | .317 | .383 | .700 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 中日 | 113 | 319 | 283 | 41 | 78 | 14 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | 59 | 8 | .276 | .354 | .442 | .796 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 中日 | 外 | 107 | 263 | 245 | 30 | 74 | 14 | 1 | 10 | 38 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 40 | 4 | .302 | .335 | .490 | .824 | .356 | 112 | 1.1 |
| 2006 | 中日 | 外 | 108 | 288 | 273 | 27 | 85 | 12 | 0 | 11 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 42 | 5 | .311 | .340 | .476 | .817 | .357 | 123 | 1.5 |
| 2007 | 中日 | 外 | 71 | 200 | 178 | 20 | 52 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 41 | 4 | .292 | .352 | .427 | .779 | .343 | 108 | 0.7 |
| 2008 | 中日 | 外 | 74 | 154 | 141 | 11 | 41 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1 | .291 | .346 | .397 | .744 | .325 | 99 | 0.3 |
| 2009 | 中日 | 外 | 25 | 47 | 46 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | .065 | .085 | .130 | .216 | .096 | -67 | -0.8 |
| 通算(17年) | 1215 | 3427 | 3134 | 319 | 863 | 173 | 23 | 79 | 349 | 13 | 12 | 13 | 17 | 252 | 11 | 635 | 65 | .275 | .330 | .421 | .751 | ― | ― | 2.8 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。