成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 中日 | 43 | 119 | 113 | 12 | 24 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 5 | .212 | .246 | .319 | .564 | ― | ― | ― | |
| 1988 | 中日 | 98 | 306 | 267 | 30 | 63 | 18 | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 8 | 1 | 29 | 1 | 63 | 2 | .236 | .312 | .360 | .672 | ― | ― | ― | |
| 1989 | 中日 | 125 | 420 | 352 | 23 | 95 | 12 | 0 | 7 | 41 | 2 | 2 | 9 | 2 | 55 | 2 | 94 | 7 | .270 | .370 | .364 | .733 | ― | ― | ― | |
| 1990 | 中日 | 97 | 282 | 256 | 22 | 64 | 9 | 0 | 7 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 43 | 4 | .250 | .301 | .367 | .668 | ― | ― | ― | |
| 1991 | 中日 | 104 | 370 | 333 | 42 | 90 | 13 | 0 | 20 | 62 | 5 | 4 | 9 | 4 | 24 | 0 | 74 | 5 | .270 | .316 | .489 | .805 | ― | ― | ― | |
| 1992 | 中日 | 113 | 391 | 351 | 25 | 86 | 16 | 4 | 6 | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2 | 57 | 7 | .245 | .314 | .365 | .679 | ― | ― | ― | |
| 1993 | 中日 | 127 | 461 | 404 | 38 | 88 | 11 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 8 | 1 | 48 | 0 | 116 | 8 | .218 | .300 | .379 | .679 | ― | ― | ― | |
| 1994 | 中日 | 125 | 456 | 398 | 37 | 102 | 16 | 0 | 9 | 50 | 1 | 0 | 8 | 0 | 46 | 4 | 48 | 14 | .256 | .339 | .364 | .704 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 中日 | 94 | 335 | 301 | 26 | 77 | 10 | 0 | 8 | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | 31 | 1 | 57 | 11 | .256 | .327 | .369 | .696 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 中日 | 115 | 422 | 376 | 45 | 102 | 11 | 1 | 12 | 37 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 2 | 51 | 17 | .271 | .343 | .402 | .744 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 中日 | 102 | 314 | 280 | 27 | 65 | 15 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 3 | 42 | 11 | .232 | .301 | .371 | .673 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 中日 | 128 | 468 | 407 | 27 | 96 | 18 | 4 | 5 | 42 | 2 | 0 | 7 | 2 | 49 | 3 | 65 | 10 | .236 | .321 | .337 | .658 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 中日 | 127 | 439 | 395 | 31 | 79 | 12 | 0 | 6 | 42 | 3 | 1 | 13 | 3 | 28 | 0 | 65 | 9 | .200 | .251 | .276 | .527 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 中日 | 126 | 417 | 356 | 26 | 87 | 10 | 0 | 4 | 34 | 2 | 2 | 16 | 1 | 43 | 1 | 68 | 12 | .244 | .327 | .306 | .633 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 中日 | 134 | 455 | 412 | 29 | 109 | 16 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 10 | 1 | 31 | 1 | 59 | 17 | .265 | .317 | .318 | .635 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 横浜 | 107 | 302 | 283 | 22 | 57 | 8 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 72 | 5 | .201 | .243 | .283 | .525 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 横浜 | 79 | 230 | 209 | 23 | 56 | 8 | 0 | 11 | 37 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 35 | 6 | .268 | .306 | .464 | .770 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 横浜 | 47 | 111 | 101 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 5 | .198 | .236 | .267 | .503 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 楽天 | 捕 | 64 | 121 | 111 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | .180 | .229 | .216 | .445 | .208 | 17 | 0.1 |
| 通算(19年) | 1955 | 6419 | 5705 | 499 | 1380 | 214 | 9 | 137 | 604 | 29 | 14 | 121 | 25 | 544 | 24 | 1072 | 158 | .242 | .309 | .355 | .664 | ― | ― | 0.1 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。