成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 横浜 | 三 | 69 | 128 | 107 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 36 | 0 | .187 | .275 | .224 | .499 | .238 | 39 | -0.5 |
| 2010 | 横浜 | 二 | 49 | 36 | 35 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .171 | .194 | .229 | .423 | .192 | 0 | -0.4 |
| 2011 | 横浜 | 二 | 21 | 41 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | .105 | .150 | .105 | .255 | .125 | -55 | -0.5 |
| 2012 | DeNA | 三 | 18 | 30 | 28 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .179 | .207 | .250 | .457 | .203 | 11 | -0.2 |
| 2013 | DeNA | 遊 | 115 | 279 | 237 | 39 | 59 | 13 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 25 | 0 | 13 | 4 | 53 | 8 | .249 | .299 | .350 | .649 | .292 | 78 | 0.0 |
| 2014 | DeNA | 遊 | 115 | 374 | 309 | 36 | 74 | 9 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 38 | 2 | 19 | 6 | 64 | 4 | .239 | .295 | .294 | .589 | .270 | 58 | 0.0 |
| 2015 | DeNA | 二 | 25 | 34 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | .103 | .188 | .138 | .325 | .162 | -24 | -0.3 |
| 2018 | 阪神 | 一 | 32 | 22 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | .263 | .278 | .541 | .247 | 41 | -0.3 |
| 2019 | 阪神 | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.0 |
| 通算(9年) | 446 | 945 | 802 | 105 | 175 | 27 | 3 | 6 | 58 | 7 | 6 | 78 | 2 | 52 | 11 | 200 | 14 | .218 | .275 | .282 | .556 | ― | ― | -2.2 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。