成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜 | 二 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -131 | -0.0 |
| 2007 | 横浜 | 遊 | 19 | 27 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 | .158 | -25 | -0.2 |
| 2008 | 横浜 | 遊 | 83 | 273 | 259 | 24 | 63 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 60 | 5 | .243 | .262 | .309 | .571 | .252 | 45 | -0.4 |
| 2009 | 横浜 | 遊 | 134 | 495 | 463 | 38 | 112 | 15 | 3 | 2 | 24 | 19 | 4 | 15 | 1 | 13 | 3 | 98 | 8 | .242 | .267 | .300 | .567 | .255 | 51 | 0.1 |
| 2010 | 横浜 | 遊 | 131 | 584 | 521 | 69 | 153 | 23 | 6 | 0 | 18 | 36 | 13 | 38 | 1 | 21 | 3 | 91 | 6 | .294 | .324 | .361 | .685 | .307 | 79 | 1.6 |
| 2011 | 横浜 | 遊 | 125 | 530 | 466 | 49 | 121 | 11 | 1 | 0 | 22 | 12 | 7 | 32 | 0 | 30 | 2 | 95 | 8 | .260 | .307 | .288 | .595 | .274 | 79 | 1.6 |
| 2012 | DeNA | 二 | 80 | 304 | 263 | 31 | 75 | 10 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 13 | 1 | 24 | 3 | 49 | 3 | .285 | .351 | .342 | .693 | .316 | 113 | 1.6 |
| 2013 | DeNA | 二 | 119 | 523 | 459 | 75 | 126 | 12 | 4 | 5 | 41 | 5 | 2 | 5 | 0 | 51 | 8 | 76 | 6 | .275 | .357 | .351 | .708 | .324 | 102 | 2.3 |
| 2014 | DeNA | 二 | 138 | 539 | 483 | 66 | 120 | 16 | 5 | 7 | 36 | 9 | 3 | 16 | 0 | 32 | 8 | 98 | 9 | .248 | .306 | .346 | .652 | .294 | 75 | 0.4 |
| 2015 | DeNA | 二 | 89 | 375 | 343 | 43 | 89 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 16 | 7 | 82 | 2 | .259 | .306 | .297 | .603 | .275 | 70 | 0.2 |
| 2016 | DeNA | 二 | 95 | 329 | 297 | 35 | 62 | 8 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | 11 | 1 | 18 | 2 | 67 | 3 | .209 | .258 | .269 | .527 | .241 | 40 | -1.0 |
| 2017 | DeNA | 二 | 63 | 192 | 167 | 18 | 41 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 41 | 4 | .246 | .306 | .323 | .630 | .285 | 74 | 0.2 |
| 2018 | DeNA | 二 | 41 | 91 | 74 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 19 | 1 | .230 | .322 | .243 | .565 | .269 | 56 | -0.1 |
| 2019 | DeNA | 二 | 50 | 113 | 101 | 14 | 21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 34 | 1 | .208 | .252 | .317 | .569 | .254 | 49 | -0.3 |
| 通算(14年) | 1169 | 4377 | 3922 | 477 | 1003 | 118 | 29 | 23 | 224 | 118 | 54 | 162 | 10 | 241 | 42 | 818 | 56 | .256 | .305 | .318 | .623 | ― | ― | 6.0 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。