成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 横浜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3.14 | 0.98 | 8.16 | ― | ― |
| 2003 | 横浜 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 23 | 3 | 6 | 2 | 9 | 15 | 14 | 6.75 | 1.55 | 4.34 | ― | ― |
| 2004 | 横浜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3.48 | 1.94 | 3.48 | ― | ― |
| 2005 | 横浜 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 1/3 | 33 | 7 | 11 | 0 | 9 | 16 | 16 | 5.08 | 1.55 | 2.86 | 6.78 | -0.8 |
| 2006 | 横浜 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 2/3 | 70 | 9 | 35 | 3 | 39 | 31 | 25 | 2.93 | 1.37 | 4.58 | 5.00 | -1.1 |
| 2007 | 横浜 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 2/3 | 46 | 6 | 25 | 1 | 21 | 29 | 22 | 5.55 | 1.99 | 5.30 | 6.10 | -0.9 |
| 2008 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 23.62 | 3.00 | 10.12 | 16.48 | -0.4 |
| 2010 | 横浜 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5.59 | 1.97 | 6.52 | 5.52 | -0.1 |
| 通算(8年) | 89 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 196 1/3 | 218 | 33 | 92 | 6 | 105 | 114 | 99 | 4.54 | 1.58 | 4.81 | ― | -3.3 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。