成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 横浜 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 1 | 6 | 0 | 27 | 5 | 5 | 1.67 | 0.96 | 9.00 | ― | ― |
| 1998 | 横浜 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 62 | 5 | 22 | 0 | 59 | 28 | 24 | 3.09 | 1.20 | 7.59 | ― | ― |
| 1999 | 横浜 | 43 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 69 1/3 | 77 | 12 | 19 | 1 | 57 | 38 | 38 | 4.93 | 1.38 | 7.40 | ― | ― |
| 2000 | 横浜 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 40 | 1 | 15 | 0 | 24 | 17 | 17 | 4.78 | 1.72 | 6.75 | ― | ― |
| 2001 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.26 | 1.42 | 2.84 | ― | ― |
| 2002 | 横浜 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4.38 | 1.46 | 9.49 | ― | ― |
| 2003 | 横浜 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10.00 | 2.33 | 5.00 | ― | ― |
| 2004 | 日本ハム | 58 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 61 | 48 | 5 | 20 | 0 | 54 | 27 | 23 | 3.39 | 1.11 | 7.97 | ― | ― |
| 2005 | 日本ハム | 48 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 50 1/3 | 49 | 5 | 21 | 4 | 46 | 27 | 25 | 4.47 | 1.39 | 8.23 | 3.98 | 0.2 |
| 2007 | 横浜 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 40 | 2 | 15 | 1 | 27 | 14 | 14 | 3.32 | 1.45 | 6.39 | 3.44 | 0.3 |
| 2008 | 横浜 | 51 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 58 2/3 | 55 | 8 | 22 | 4 | 61 | 25 | 21 | 3.22 | 1.31 | 9.36 | 3.85 | 0.1 |
| 2009 | 横浜 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 4 | 0 | 12 | 9 | 8 | 4.80 | 1.53 | 7.20 | 3.54 | 0.0 |
| 通算(12年) | 370 | 21 | 26 | 45 | 20 | 0 | 449 | 443 | 49 | 159 | 16 | 387 | 213 | 194 | 3.89 | 1.34 | 7.76 | ― | 0.6 | |
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。