成績は2026年9月28日時点までの一軍公式戦です。
| 年度 | 球団 | 守 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 広島 | 49 | 175 | 153 | 19 | 41 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 34 | 3 | .268 | .349 | .458 | .806 | ― | ― | ― | |
| 1993 | 広島 | 103 | 317 | 276 | 26 | 68 | 16 | 0 | 6 | 31 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 | 8 | 72 | 9 | .246 | .332 | .370 | .702 | ― | ― | ― | |
| 1994 | 広島 | 18 | 32 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 | ― | ― | ― | |
| 1995 | 広島 | 69 | 155 | 138 | 16 | 36 | 5 | 0 | 8 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 36 | 2 | .261 | .333 | .471 | .804 | ― | ― | ― | |
| 1996 | 広島 | 73 | 148 | 130 | 25 | 40 | 6 | 0 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 26 | 3 | .308 | .388 | .562 | .949 | ― | ― | ― | |
| 1997 | 広島 | 103 | 301 | 257 | 34 | 62 | 10 | 0 | 10 | 33 | 4 | 4 | 3 | 1 | 33 | 7 | 56 | 7 | .241 | .342 | .397 | .739 | ― | ― | ― | |
| 1998 | 広島 | 89 | 198 | 172 | 14 | 42 | 8 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | 41 | 3 | .244 | .325 | .360 | .685 | ― | ― | ― | |
| 1999 | 広島 | 81 | 199 | 177 | 17 | 43 | 8 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 33 | 7 | .243 | .317 | .424 | .740 | ― | ― | ― | |
| 2000 | 広島 | 102 | 307 | 260 | 43 | 73 | 14 | 0 | 13 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | 5 | 56 | 9 | .281 | .382 | .485 | .867 | ― | ― | ― | |
| 2001 | 広島 | 70 | 114 | 92 | 16 | 24 | 3 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 28 | 3 | .261 | .393 | .587 | .980 | ― | ― | ― | |
| 2002 | 広島 | 73 | 113 | 97 | 11 | 21 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 36 | 2 | .216 | .327 | .464 | .791 | ― | ― | ― | |
| 2003 | 広島 | 70 | 146 | 118 | 17 | 27 | 8 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 8 | 24 | 3 | .229 | .357 | .398 | .755 | ― | ― | ― | |
| 2004 | 広島 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | ― | ― | ― | |
| 2005 | 阪神 | 指 | 34 | 37 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | .188 | .297 | .219 | .516 | .239 | 33 | -0.3 |
| 2006 | 阪神 | 指 | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .583 | .983 | .420 | 168 | 0.1 |
| 通算(15年) | 955 | 2264 | 1946 | 243 | 489 | 92 | 1 | 85 | 272 | 18 | 9 | 17 | 12 | 241 | 48 | 462 | 52 | .251 | .346 | .431 | .777 | ― | ― | -0.2 | ||
・簡易WARは、打撃・盗塁・守備位置・代替水準(投手はFIP)から計算したもので、守備の上手さ(UZR)や球場の補正は入っていません(計算方法)。
・2004年以前の成績はNPB公式の記録です。wOBA・wRC+・FIP・WARは2005年以降だけ計算しています。
・複数の球団に在籍した年は、その年の合計です。守備位置は最も多く守った位置です。