| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | - | +17 | 5 | 7 | 116日 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | +12 | 7 | 5 | 30日 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 7.5 | +2 | 8 | 6 | 0日 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 17 | -17 | 4 | 6 | 3日 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 18 | -19 | 5 | 7 | 48日 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 19 | -21 | 5 | 6 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | +42 | 9 | 4 | 112日 |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | +19 | 7 | 6 | 33日 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 13 | +16 | 9 | 4 | 0日 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 | -11 | 4 | 5 | 30日 |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28 | -14 | 4 | 5 | 2日 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 34 | -26 | 5 | 7 | 1日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2026年の公式戦858試合(3月27日〜10月8日)。交流戦も含みます。