| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | - | +21 | 7 | 5 | 117日 |
| 2 | 阪神 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7 | +7 | 8 | 6 | 0日 |
| 3 | 広島 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 7.5 | +6 | 6 | 9 | 60日 |
| 4 | 中日 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 13.5 | -6 | 5 | 6 | 0日 |
| 5 | DeNA | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 | -8 | 5 | 6 | 0日 |
| 6 | ヤクルト | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21 | -21 | 6 | 9 | 1日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | - | +18 | 9 | 5 | 102日 |
| 2 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | .563 | - | +18 | 7 | 4 | 68日 |
| 3 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | .518 | 6.5 | +5 | 5 | 7 | 4日 |
| 4 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14 | -10 | 6 | 6 | 0日 |
| 5 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 16 | -14 | 4 | 4 | 0日 |
| 6 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | .444 | 17 | -16 | 5 | 7 | 4日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2014年の公式戦864試合(3月28日〜10月7日)。交流戦も含みます。