| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | - | +17 | 7 | 5 | 36日 |
| 2 | 阪神 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1 | +15 | 5 | 5 | 34日 |
| 3 | 巨人 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 1 | +15 | 6 | 4 | 99日 |
| 4 | ヤクルト | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | +4 | 10 | 9 | 6日 |
| 5 | 広島 | 144 | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 | -26 | 5 | 7 | 1日 |
| 6 | 横浜 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32 | -47 | 3 | 9 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | - | +13 | 9 | 6 | 35日 |
| 2 | 西武 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | - | +13 | 8 | 7 | 91日 |
| 3 | ロッテ | 144 | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 | +8 | 5 | 7 | 36日 |
| 4 | 日本ハム | 144 | 74 | 67 | 3 | .525 | 3 | +7 | 6 | 5 | 0日 |
| 5 | オリックス | 144 | 69 | 71 | 4 | .493 | 7.5 | -2 | 7 | 7 | 10日 |
| 6 | 楽天 | 144 | 62 | 79 | 3 | .440 | 15 | -17 | 4 | 5 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2010年の公式戦864試合(3月20日〜10月10日)。交流戦も含みます。